XSST - Kết quả Xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 30/10/2024
ĐẦU | ĐUÔI | ||
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 1, 5 |
G7 | 198 | 1 | 1 |
G6 | 5801 7352 6767 | 2 | 6, 9 |
G5 | 4405 | 3 | |
G4 | 84526 04878 2169333254 79081 53167 81244 | 4 | 4, 6 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 04029 01746 | 6 | 2, 5, 7, 7 |
G2 | 28765 | 7 | 6, 8 |
G1 | 63962 | 8 | 1 |
ĐB | 741976 | 9 | 3, 8 |
Kết quả XSST - Xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 23/10/2024
ĐẦU | ĐUÔI | ||
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 1, 4, 5, 7 |
G7 | 305 | 1 | 9 |
G6 | 7748 3148 0367 | 2 | |
G5 | 0393 | 3 | 8 |
G4 | 09091 57738 2410755081 45491 05304 61583 | 4 | 8, 8 |
5 | |||
G3 | 42285 81973 | 6 | 3, 7, 8 |
G2 | 96968 | 7 | 3 |
G1 | 03001 | 8 | 1, 3, 5 |
ĐB | 457163 | 9 | 1, 1, 3 |
Kết quả XSST - Xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 16/10/2024
ĐẦU | ĐUÔI | ||
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 5 |
G7 | 511 | 1 | 1, 4 |
G6 | 7314 3348 8852 | 2 | 1 |
G5 | 3052 | 3 | 2 |
G4 | 48105 41199 3535846832 90985 82291 62994 | 4 | 1, 8 |
5 | 2, 2, 4, 8 | ||
G3 | 81092 56541 | 6 | 6 |
G2 | 16273 | 7 | 3 |
G1 | 14621 | 8 | 5 |
ĐB | 551554 | 9 | 1, 2, 4, 9 |
Kết quả XSST - Xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 9/10/2024
ĐẦU | ĐUÔI | ||
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 4, 5, 7 |
G7 | 751 | 1 | 6, 7, 9 |
G6 | 8904 9516 6538 | 2 | 6 |
G5 | 9354 | 3 | 5, 8, 8, 9 |
G4 | 46279 36735 8179453505 70644 30739 85507 | 4 | 4 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 34638 36862 | 6 | 2 |
G2 | 67819 | 7 | 9 |
G1 | 79626 | 8 | |
ĐB | 433093 | 9 | 3, 4 |