Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 34 | 90 |
G7 | 344 | 183 | 956 |
G6 | 8820 4942 4216 | 0091 4321 7960 | 4780 3160 7132 |
G5 | 5430 | 7606 | 2250 |
G4 | 12184 87498 05938 86849 98959 67999 64175 | 47595 47859 02958 22556 86563 14660 68117 | 86854 73516 39925 73118 88966 24142 33592 |
G3 | 66563 93919 | 06012 68666 | 03468 48928 |
G2 | 36051 | 38085 | 54685 |
G1 | 20017 | 21688 | 77996 |
ĐB | 061586 | 757785 | 474036 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | ||
1 | 2,6,7,9 | 2,7 | 6,8 |
2 | 0 | 1 | 5,8 |
3 | 0,8 | 4 | 2,6 |
4 | 2,4,9 | 2 | |
5 | 1,9 | 6,8,9 | 0,4,6 |
6 | 3 | 0,0,3,6 | 0,6,8 |
7 | 5 | ||
8 | 4,6 | 3,5,5,8 | 0,5 |
9 | 8,9 | 1,5 | 0,2,6 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 23 | 45 |
G7 | 952 | 544 | 612 |
G6 | 3337 2729 4526 | 4255 5285 4311 | 1420 9719 7922 |
G5 | 8370 | 5943 | 1491 |
G4 | 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 | 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 | 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998 |
G3 | 80657 30962 | 51147 27314 | 52745 06193 |
G2 | 46863 | 50539 | 26774 |
G1 | 21018 | 36411 | 54909 |
ĐB | 046391 | 058651 | 934750 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 9 | |
1 | 8 | 1,1,4 | 2,6,9 |
2 | 0,5,6,7,9 | 3,3,6 | 0,2,6 |
3 | 7 | 4,9 | 0 |
4 | 0 | 3,4,7 | 2,5,5 |
5 | 2,3,7,7 | 1,4,5 | 0 |
6 | 2,3,4 | ||
7 | 0 | 1,4 | |
8 | 5,6,8 | ||
9 | 1 | 5 | 1,3,5,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 81 | 30 |
G7 | 983 | 345 | 467 |
G6 | 6466 5646 0752 | 3162 6804 9320 | 9089 0926 1568 |
G5 | 6674 | 5437 | 7947 |
G4 | 83442 62845 16800 73060 45461 97034 76992 | 38072 74354 68929 03862 22585 26756 07146 | 77262 75503 46058 88495 79110 36579 84165 |
G3 | 09325 83696 | 11501 28636 | 37881 42237 |
G2 | 50989 | 67336 | 60347 |
G1 | 57798 | 79032 | 11132 |
ĐB | 768840 | 480544 | 150120 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,4 | 3 |
1 | 5 | 0 | |
2 | 5 | 0,9 | 0,6 |
3 | 4 | 2,6,6,7 | 0,2,7 |
4 | 0,2,5,6 | 4,5,6 | 7,7 |
5 | 2 | 4,6 | 8 |
6 | 0,1,6 | 2,2 | 2,5,7,8 |
7 | 4 | 2 | 9 |
8 | 3,9 | 1,5 | 1,9 |
9 | 2,6,8 | 5 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 63 | 21 |
G7 | 165 | 666 | 582 |
G6 | 4371 4716 9326 | 8694 5789 3198 | 6072 1640 2049 |
G5 | 4876 | 7350 | 8621 |
G4 | 13983 06828 44033 68293 14297 52483 96958 | 28800 30363 20889 24535 01433 99249 41249 | 90425 86115 09904 42852 26742 33678 86948 |
G3 | 73076 27550 | 17596 49877 | 71952 23749 |
G2 | 87897 | 41731 | 66317 |
G1 | 05074 | 64014 | 04536 |
ĐB | 245557 | 151528 | 163019 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
1 | 6 | 4 | 5,7,9 |
2 | 6,8 | 8 | 1,1,5 |
3 | 3,5 | 1,3,5 | 6 |
4 | 9,9 | 0,2,8,9,9 | |
5 | 0,7,8 | 0 | 2,2 |
6 | 5 | 3,3,6 | |
7 | 1,4,6,6 | 7 | 2,8 |
8 | 3,3 | 9,9 | 2 |
9 | 3,7,7 | 4,6,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 10 | 36 |
G7 | 333 | 563 | 717 |
G6 | 9480 7159 2624 | 6830 0470 5845 | 7548 2599 4606 |
G5 | 1723 | 3049 | 7920 |
G4 | 56185 01788 55455 33510 06691 00041 83302 | 05702 79693 43065 04170 05086 96508 36642 | 12994 02823 82520 80399 70164 29801 90572 |
G3 | 43565 45693 | 96486 10748 | 58818 39518 |
G2 | 31245 | 63563 | 84450 |
G1 | 85207 | 92811 | 36290 |
ĐB | 904459 | 278438 | 613601 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,7,8 | 2,8 | 1,1,6 |
1 | 0 | 0,1 | 7,8,8 |
2 | 3,4 | 0,0,3 | |
3 | 3 | 0,8 | 6 |
4 | 1,5 | 2,5,8,9 | 8 |
5 | 5,9,9 | 0 | |
6 | 5 | 3,3,5 | 4 |
7 | 0,0 | 2 | |
8 | 0,5,8 | 6,6 | |
9 | 1,3 | 3 | 0,4,9,9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 37 | 40 |
G7 | 578 | 744 | 236 |
G6 | 5469 4500 1079 | 1960 6620 4163 | 3178 5935 5759 |
G5 | 5943 | 8655 | 7373 |
G4 | 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 | 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184 | 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878 |
G3 | 22850 25382 | 78555 75119 | 75819 98641 |
G2 | 24117 | 76470 | 25851 |
G1 | 35584 | 88784 | 87346 |
ĐB | 807091 | 503373 | 312725 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 3,4,7 | 9 | 9 |
2 | 0,5,8 | 5 | |
3 | 2,9 | 6,6,7 | 5,6 |
4 | 2,3 | 4 | 0,1,6 |
5 | 0,6 | 5,5 | 1,9 |
6 | 0,9 | 0,3,8 | 7 |
7 | 8,9 | 0,3 | 3,8,8,9 |
8 | 2,4 | 1,4,4 | 5,9 |
9 | 1,5 | 1,2 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 78 | 23 |
G7 | 779 | 014 | 042 |
G6 | 7400 7211 4263 | 2507 9715 9545 | 3477 3681 2086 |
G5 | 9567 | 7126 | 4349 |
G4 | 67415 24390 57145 43417 11761 81080 24533 | 83758 05041 15454 51136 52292 12447 38685 | 50451 36670 88272 54448 14775 44462 19260 |
G3 | 66107 98648 | 40560 60330 | 81537 82647 |
G2 | 47678 | 36511 | 19800 |
G1 | 12454 | 81681 | 52784 |
ĐB | 082354 | 014193 | 498678 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,6,7 | 7 | 0 |
1 | 1,5,7 | 1,4,5 | |
2 | 6 | 3 | |
3 | 3 | 0,6 | 7 |
4 | 5,8 | 1,5,7 | 2,7,8,9 |
5 | 4,4 | 4,8 | 1 |
6 | 1,3,7 | 0 | 0,2 |
7 | 8,9 | 8 | 0,2,5,7,8 |
8 | 0 | 1,5 | 1,4,6 |
9 | 0 | 2,3 |
XSMN Chủ Nhật - kết quả Kết quả xổ số miền Nam Chủ Nhật hàng tuần miễn phí. Xem kết quả XSMN CN lúc 16h15 hàng ngày, KQXSMN hôm nay nhanh và chính xác nhất
Kết quả Xổ số Miền Nam chủ nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam chủ nhật hôm nay sẽ được cập nhật đầy đủ vào lúc 17h15 hàng ngày. Tại chuyên trang xổ số rongbachkimpro.com cam kết cung cấp kết quả XSMN chủ nhật nhanh và chính xác nhất thị trường xổ số.
Khu vực miền Nam hiện có 21 tỉnh thành tham gia kinh doanh đồng lĩnh vực xổ số. Với đông đảo đài xổ số kiến thiết tham gia như hiện nay, quá trình quay thưởng sẽ được chia đều lịch quay từ từ 2 đến chủ nhật.
Trong đó XSMN chủ nhật sẽ được quay thưởng bởi các đài xổ số kiến thiết trực thuộc các tỉnh đó là: Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam nếu trúng
Tính đến thời điểm này một tờ vé số XSMN CN được bán đồng giá 10.000đ/ tờ, tất cả mọi người chơi tham gia mua vé số đều có cơ hội trúng thưởng như nhau. Đối với xổ số miền Nam quy định mỗi tỉnh có 1 nghìn vé loại 6 chữ số và giải thưởng như sau:
- Giải Đặc Biệt: Trị giá 2 tỷ đồng
- Giải Nhất: Trị giá 30 triệu đồng
- Giải Nhì: Trị giá là 15 triệu đồng
- Giải 3: Trị giá 10 triệu đồng
- Giải 4: Trị giá 3 triệu đồng
- Giải 5:Trị giá 1 triệu đồng
- Giải 6: Trị giá 400 nghìn đồng
- Giải 7: Trị giá 200 nghìn đồng
- Giải 8: Trị giá 100 nghìn đồng
Ngoài ra XSMN còn nhiều giải thưởng phụ và giải khuyến khích giá trị tổng lên đến 50 triệu đồng.
Liên hệ khi trúng thưởng XSMN chủ nhật
Xổ số Tiền Giang: Số 5 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho, Tiền Giang.
Xổ số Kiên Giang: Số 94 Đường 3 Tháng 2, Phường Vĩnh Bảo - TP. Rạch Giá - Kiên Giang.
Xổ số Đà Lạt: Số 4-6 Hồ Tùng Mậu, phường 3, thành phố Đà Lạt.