Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 26 | 98 |
G7 | 806 | 721 | 370 |
G6 | 1420 9461 9506 | 6182 5600 4095 | 8489 5295 2116 |
G5 | 0907 | 0558 | 9021 |
G4 | 86704 24502 19317 49279 66791 54431 52826 | 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 | 76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558 |
G3 | 85158 08199 | 89963 84048 | 56253 58569 |
G2 | 32992 | 01199 | 02637 |
G1 | 12936 | 13545 | 33444 |
ĐB | 271382 | 833062 | 688830 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,4,6,6,7 | 0,5,8 | |
1 | 7 | 5 | 6,8,9 |
2 | 0,6 | 1,6 | 1 |
3 | 1,6 | 0,7 | |
4 | 8 | 1,5,8 | 2,4,6 |
5 | 8 | 8,8 | 3,5,8 |
6 | 1 | 0,2,3,9 | 9 |
7 | 9 | 0,6 | |
8 | 2 | 2 | 9 |
9 | 1,2,9 | 5,9 | 5,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 76 | 81 |
G7 | 795 | 500 | 530 |
G6 | 0576 3683 9995 | 4891 5512 9770 | 8895 5233 5731 |
G5 | 2350 | 7692 | 2121 |
G4 | 20313 06643 25933 17686 22175 88788 43414 | 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 | 38843 47500 90013 75899 84120 11691 83560 |
G3 | 83381 54363 | 02720 62888 | 91900 23446 |
G2 | 29928 | 17998 | 54636 |
G1 | 17819 | 44077 | 04863 |
ĐB | 323440 | 319855 | 909254 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0,4 | 0,0 |
1 | 3,4,9 | 2 | 3 |
2 | 8 | 0,4 | 0,1 |
3 | 3 | 0,1,3,6 | |
4 | 0,3 | 7,9 | 3,6 |
5 | 0 | 3,5 | 4 |
6 | 3 | 0,3 | |
7 | 5,6 | 0,0,6,7 | |
8 | 1,3,6,8 | 8 | 1 |
9 | 5,5 | 1,2,8,8 | 1,5,9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 13 | 39 |
G7 | 517 | 358 | 236 |
G6 | 6292 1550 0485 | 3049 8608 1840 | 9216 7691 5075 |
G5 | 8897 | 5152 | 0224 |
G4 | 91770 05685 22491 40464 51058 32975 63138 | 39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273 | 76464 16396 95797 50049 03885 53823 51955 |
G3 | 37515 32774 | 38294 25144 | 33936 59154 |
G2 | 25829 | 06718 | 37423 |
G1 | 23173 | 37511 | 93769 |
ĐB | 329174 | 645811 | 657330 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,8 | |
1 | 5,7 | 1,1,3,8 | 6 |
2 | 9 | 0,2 | 3,3,4 |
3 | 8 | 0,6,6,9 | |
4 | 0,4,9 | 9 | |
5 | 0,8 | 2,8 | 4,5 |
6 | 4 | 4,9 | |
7 | 0,3,4,4,5 | 3 | 5 |
8 | 5,5 | 1,6 | 5 |
9 | 1,2,7 | 4,8 | 1,6,7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 42 | 60 |
G7 | 231 | 907 | 132 |
G6 | 3591 4484 1607 | 1685 5043 8371 | 9330 4036 4566 |
G5 | 0062 | 2725 | 0674 |
G4 | 80107 30881 05915 51558 74098 28688 30248 | 64576 90766 66620 98632 13038 32607 06806 | 44789 48673 61591 88441 05917 06900 82342 |
G3 | 52684 51662 | 54048 90480 | 82988 12828 |
G2 | 25529 | 57906 | 75266 |
G1 | 80035 | 51170 | 68679 |
ĐB | 062909 | 417287 | 607572 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7,7,9 | 6,6,7,7 | 0 |
1 | 5 | 7 | |
2 | 5,9 | 0,5 | 8 |
3 | 1,5 | 2,8 | 0,2,6 |
4 | 8 | 2,3,8 | 1,2 |
5 | 8 | ||
6 | 2,2 | 6 | 0,6,6 |
7 | 0,1,6 | 2,3,4,9 | |
8 | 1,4,4,8 | 0,5,7 | 8,9 |
9 | 1,8 | 1 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 32 | 76 |
G7 | 882 | 479 | 729 |
G6 | 8422 3392 2796 | 4466 4242 8509 | 1547 6895 5504 |
G5 | 5751 | 9896 | 1217 |
G4 | 08409 06156 55313 12385 21312 68752 60295 | 62389 75844 57414 03936 93888 53068 64979 | 76874 82601 34658 34969 68354 62292 71848 |
G3 | 23973 22280 | 21081 21510 | 60060 63032 |
G2 | 82676 | 54672 | 22121 |
G1 | 16833 | 91376 | 77351 |
ĐB | 019804 | 969030 | 521527 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | 9 | 1,4 |
1 | 2,3 | 0,4 | 7 |
2 | 2 | 1,7,9 | |
3 | 3 | 0,2,6 | 2 |
4 | 2,4 | 7,8 | |
5 | 1,2,6 | 1,4,8 | |
6 | 6,8 | 0,9 | |
7 | 3,6 | 2,6,9,9 | 4,6 |
8 | 0,2,5,9 | 1,8,9 | |
9 | 2,5,6 | 6 | 2,5 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 34 | 90 |
G7 | 344 | 183 | 956 |
G6 | 8820 4942 4216 | 0091 4321 7960 | 4780 3160 7132 |
G5 | 5430 | 7606 | 2250 |
G4 | 12184 87498 05938 86849 98959 67999 64175 | 47595 47859 02958 22556 86563 14660 68117 | 86854 73516 39925 73118 88966 24142 33592 |
G3 | 66563 93919 | 06012 68666 | 03468 48928 |
G2 | 36051 | 38085 | 54685 |
G1 | 20017 | 21688 | 77996 |
ĐB | 061586 | 757785 | 474036 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | ||
1 | 2,6,7,9 | 2,7 | 6,8 |
2 | 0 | 1 | 5,8 |
3 | 0,8 | 4 | 2,6 |
4 | 2,4,9 | 2 | |
5 | 1,9 | 6,8,9 | 0,4,6 |
6 | 3 | 0,0,3,6 | 0,6,8 |
7 | 5 | ||
8 | 4,6 | 3,5,5,8 | 0,5 |
9 | 8,9 | 1,5 | 0,2,6 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 23 | 45 |
G7 | 952 | 544 | 612 |
G6 | 3337 2729 4526 | 4255 5285 4311 | 1420 9719 7922 |
G5 | 8370 | 5943 | 1491 |
G4 | 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 | 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 | 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998 |
G3 | 80657 30962 | 51147 27314 | 52745 06193 |
G2 | 46863 | 50539 | 26774 |
G1 | 21018 | 36411 | 54909 |
ĐB | 046391 | 058651 | 934750 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 9 | |
1 | 8 | 1,1,4 | 2,6,9 |
2 | 0,5,6,7,9 | 3,3,6 | 0,2,6 |
3 | 7 | 4,9 | 0 |
4 | 0 | 3,4,7 | 2,5,5 |
5 | 2,3,7,7 | 1,4,5 | 0 |
6 | 2,3,4 | ||
7 | 0 | 1,4 | |
8 | 5,6,8 | ||
9 | 1 | 5 | 1,3,5,8 |
XSMN Chủ Nhật - kết quả Kết quả xổ số miền Nam Chủ Nhật hàng tuần miễn phí. Xem kết quả XSMN CN lúc 16h15 hàng ngày, KQXSMN hôm nay nhanh và chính xác nhất
Kết quả Xổ số Miền Nam chủ nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam chủ nhật hôm nay sẽ được cập nhật đầy đủ vào lúc 17h15 hàng ngày. Tại chuyên trang xổ số rongbachkimpro.com cam kết cung cấp kết quả XSMN chủ nhật nhanh và chính xác nhất thị trường xổ số.
Khu vực miền Nam hiện có 21 tỉnh thành tham gia kinh doanh đồng lĩnh vực xổ số. Với đông đảo đài xổ số kiến thiết tham gia như hiện nay, quá trình quay thưởng sẽ được chia đều lịch quay từ từ 2 đến chủ nhật.
Trong đó XSMN chủ nhật sẽ được quay thưởng bởi các đài xổ số kiến thiết trực thuộc các tỉnh đó là: Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam nếu trúng
Tính đến thời điểm này một tờ vé số XSMN CN được bán đồng giá 10.000đ/ tờ, tất cả mọi người chơi tham gia mua vé số đều có cơ hội trúng thưởng như nhau. Đối với xổ số miền Nam quy định mỗi tỉnh có 1 nghìn vé loại 6 chữ số và giải thưởng như sau:
- Giải Đặc Biệt: Trị giá 2 tỷ đồng
- Giải Nhất: Trị giá 30 triệu đồng
- Giải Nhì: Trị giá là 15 triệu đồng
- Giải 3: Trị giá 10 triệu đồng
- Giải 4: Trị giá 3 triệu đồng
- Giải 5:Trị giá 1 triệu đồng
- Giải 6: Trị giá 400 nghìn đồng
- Giải 7: Trị giá 200 nghìn đồng
- Giải 8: Trị giá 100 nghìn đồng
Ngoài ra XSMN còn nhiều giải thưởng phụ và giải khuyến khích giá trị tổng lên đến 50 triệu đồng.
Liên hệ khi trúng thưởng XSMN chủ nhật
Xổ số Tiền Giang: Số 5 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho, Tiền Giang.
Xổ số Kiên Giang: Số 94 Đường 3 Tháng 2, Phường Vĩnh Bảo - TP. Rạch Giá - Kiên Giang.
Xổ số Đà Lạt: Số 4-6 Hồ Tùng Mậu, phường 3, thành phố Đà Lạt.