Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 30 | 86 |
G7 | 732 | 893 |
G6 | 1224 3456 2095 | 2765 8606 6158 |
G5 | 6768 | 6130 |
G4 | 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 | 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000 |
G3 | 36393 14185 | 56762 05793 |
G2 | 63026 | 17699 |
G1 | 87964 | 99546 |
ĐB | 740576 | 113054 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 0,6 |
1 | 4 | |
2 | 1,4,6,7 | |
3 | 0,2 | 0 |
4 | 6 | |
5 | 6 | 4,8 |
6 | 4,8 | 2,5 |
7 | 4,5,6 | 6,8 |
8 | 5 | 3,4,6,7 |
9 | 1,3,5,7 | 3,3,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 86 | 80 |
G7 | 716 | 350 |
G6 | 8634 0793 9653 | 9735 9088 9046 |
G5 | 5331 | 7678 |
G4 | 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 | 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413 |
G3 | 63152 02398 | 42443 69242 |
G2 | 15852 | 37692 |
G1 | 84140 | 45734 |
ĐB | 067741 | 576049 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,7,9 | |
1 | 6 | 3,5 |
2 | 5 | 0 |
3 | 1,4,7 | 4,5 |
4 | 0,1,9 | 2,3,6,7,7,9 |
5 | 2,2,3,6 | 0,2 |
6 | 4 | |
7 | 8 | |
8 | 6 | 0,8 |
9 | 3,8 | 2 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 12 | 60 |
G7 | 535 | 938 |
G6 | 2738 4428 2494 | 6211 4785 1496 |
G5 | 3383 | 5861 |
G4 | 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 | 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107 |
G3 | 50772 31952 | 58747 76042 |
G2 | 16399 | 31198 |
G1 | 95513 | 07017 |
ĐB | 721289 | 108195 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,5 | 4,7,7 |
1 | 2,3 | 1,3,7 |
2 | 8,8 | |
3 | 5,8 | 8 |
4 | 1,2,7 | |
5 | 2,8 | |
6 | 0,1,9 | |
7 | 2 | |
8 | 3,5,7,9 | 5,6 |
9 | 4,7,9 | 5,6,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 07 | 60 |
G7 | 445 | 461 |
G6 | 5110 3371 4113 | 5240 2782 7976 |
G5 | 0673 | 0685 |
G4 | 45774 53895 96454 98353 59994 04740 05224 | 93315 32803 08229 70852 46830 82633 73754 |
G3 | 88758 01198 | 34534 67342 |
G2 | 30566 | 81018 |
G1 | 88907 | 56114 |
ĐB | 588840 | 351305 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7,7 | 3,5 |
1 | 0,3 | 4,5,8 |
2 | 4 | 9 |
3 | 0,3,4 | |
4 | 0,0,5 | 0,2 |
5 | 3,4,8 | 2,4 |
6 | 6 | 0,1 |
7 | 1,3,4 | 6 |
8 | 2,5 | |
9 | 4,5,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 32 | 11 |
G7 | 088 | 540 |
G6 | 6883 5400 6911 | 3261 8044 0304 |
G5 | 8125 | 6136 |
G4 | 37826 21486 13490 79176 91694 20970 10010 | 27695 33845 87491 94801 80774 60940 09727 |
G3 | 99568 31585 | 68975 92210 |
G2 | 51676 | 82809 |
G1 | 90679 | 44949 |
ĐB | 109990 | 131169 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 1,4,9 |
1 | 0,1 | 0,1 |
2 | 5,6 | 7 |
3 | 2 | 6 |
4 | 0,0,4,5,9 | |
5 | ||
6 | 8 | 1,9 |
7 | 0,6,6,9 | 4,5 |
8 | 3,5,6,8 | |
9 | 0,0,4 | 1,5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 61 | 55 |
G7 | 643 | 868 |
G6 | 7496 8873 0100 | 4374 1030 6026 |
G5 | 4629 | 4624 |
G4 | 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 | 14905 14441 34052 56440 64248 42392 84835 |
G3 | 34106 36637 | 27069 49296 |
G2 | 70099 | 61474 |
G1 | 78955 | 93890 |
ĐB | 127515 | 032109 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,6 | 5,9 |
1 | 5 | |
2 | 2,9 | 4,6 |
3 | 5,7 | 0,5 |
4 | 3 | 0,1,8 |
5 | 5,5,7 | 2,5 |
6 | 1,9 | 8,9 |
7 | 3,3 | 4,4 |
8 | ||
9 | 6,8,9 | 0,2,6 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 22 | 33 |
G7 | 923 | 319 |
G6 | 7836 1899 0758 | 9857 5550 3491 |
G5 | 3734 | 7250 |
G4 | 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 | 08343 45992 83905 98264 54459 06348 10481 |
G3 | 14992 70394 | 34007 26683 |
G2 | 34882 | 26619 |
G1 | 54788 | 54493 |
ĐB | 964733 | 960295 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,1 | 5,7 |
1 | 0,2 | 9,9 |
2 | 2,3,9 | |
3 | 3,4,6 | 3 |
4 | 3,8 | |
5 | 8 | 0,0,7,9 |
6 | 4 | |
7 | ||
8 | 2,4,5,8 | 1,3 |
9 | 2,4,9 | 1,2,3,5 |
XSMT thứ 6 - Trực tiếp Kết quả XSMT thứ 6 trực tiếp hàng tuần chính xác nhất. Đừng bỏ lỡ dự đoán KQXSMT thứ sáu mới nhất
XSMT thứ 6 hàng tuần miễn phí
Thị trường Xổ số miền trung hiện nay phát triển mạnh mẽ hơn XSMB rất nhiều. Tại thời điểm này đang có 14 tỉnh thành tham gia kinh doanh xổ số. Lịch công bố quay thưởng KQ XSMT sẽ được chia đều từ thứ 2 đến chủ nhật.
Xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần sẽ được mở thưởng với 2 đài phát hành thuộc công ty xổ số kiến thiết các tỉnh đó là Đài Gia Lai, Ninh Thuận. Lịch mở thưởng cố định của 2 tỉnh thành này sẽ không thay đổi, luôn cố định vào thứ 6 hàng tuần.
Nhờ có sự đa dạng vé số của các tỉnh thành, những người chơi xổ số ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên có rất nhiều lựa chọn khi tham gia mua vé số.
Xem kết quả XSMT thứ 6 tại rongbachkimpro.com
Nhằm đáp ứng nhu cầu của người chơi xổ số, hiện nay có rất nhiều chuyên trang xổ số cung cấp tra cứu kết quả xổ số miền Trung thứ 6. Trong đó phải kể đến chuyên trang xổ số rongbachkimpro.com, tại đây cung cấp KQ XSMT T6 chính xác và hoàn toàn miễn phí.
Nếu người chơi không lựa chọn xem kết quả XSMT thứ sáu trực tuyến, thì hoàn toàn có thể tra cứu qua báo đài hoặc tham gia xem kết quả trực tiếp tại trường quay thưởng của đài phát hành.
Giải thưởng khi trúng XSMT
Giá vé của XSMT đồng giá 10.000 VNĐ/tờ và Giải thưởng xổ số miền Trung áp dụng cho các tỉnh thành là giống nhau.
- Giải Đặc Biệt: Trị giá 2 tỷ đồng
- Giải Nhất: Trị giá 30 triệu đồng
- Giải Nhì: Trị giá là 15 triệu đồng
- Giải 3: Trị giá 10 triệu đồng
- Giải 4: Trị giá 3 triệu đồng
- Giải 5:Trị giá 1 triệu đồng
- Giải 6: Trị giá 400 nghìn đồng
- Giải 7: Trị giá 200 nghìn đồng
- Giải 8: Trị giá 100 nghìn đồng
Liên hệ khi trúng giải xổ số miền Trung
Xổ số Gia Lai: Số 60 đường Trần Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Xổ số Ninh Thuận: Số 32 Đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.