Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 10 | 35 |
G7 | 983 | 917 |
G6 | 8847 7615 1314 | 4959 0828 8780 |
G5 | 6492 | 5374 |
G4 | 95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326 | 56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948 |
G3 | 97358 64163 | 91118 12653 |
G2 | 60740 | 42216 |
G1 | 43682 | 90493 |
ĐB | 501185 | 932806 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | |
1 | 0,2,4,5 | 6,7,8 |
2 | 0,6 | 1,5,8 |
3 | 1 | 5,8 |
4 | 0,7 | 4,8 |
5 | 4,6,8 | 3,9 |
6 | 3 | 5,7 |
7 | 4 | |
8 | 2,3,5 | 0 |
9 | 2,8 | 3 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 79 | 59 |
G7 | 227 | 911 |
G6 | 8771 7294 9411 | 2503 7949 1766 |
G5 | 1444 | 1623 |
G4 | 50327 51006 32693 13387 66277 68229 14054 | 63298 74642 42548 30811 17000 66891 25437 |
G3 | 14464 07488 | 83161 53810 |
G2 | 57012 | 78347 |
G1 | 90535 | 52656 |
ĐB | 021954 | 193108 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | 0,3,8 |
1 | 1,2 | 0,1,1 |
2 | 7,7,9 | 3 |
3 | 5 | 7 |
4 | 4 | 2,7,8,9 |
5 | 4,4 | 6,9 |
6 | 4 | 1,6 |
7 | 1,7,9 | |
8 | 7,8 | |
9 | 3,4 | 1,8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 44 | 33 |
G7 | 526 | 569 |
G6 | 5056 1194 9351 | 3365 6833 3957 |
G5 | 2765 | 8431 |
G4 | 03523 01995 09760 50398 26443 75442 38446 | 61264 24389 53699 06335 60067 11244 76367 |
G3 | 89548 77931 | 94465 59018 |
G2 | 38913 | 46553 |
G1 | 33027 | 44936 |
ĐB | 517983 | 455093 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 3 | 8 |
2 | 3,6,7 | |
3 | 1 | 1,3,3,5,6 |
4 | 2,3,4,6,8 | 4 |
5 | 1,6 | 3,7 |
6 | 0,5 | 4,5,5,7,7,9 |
7 | ||
8 | 3 | 9 |
9 | 4,5,8 | 3,9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 06 | 27 |
G7 | 683 | 917 |
G6 | 7906 2171 4200 | 7133 3591 8883 |
G5 | 4822 | 3794 |
G4 | 12307 66761 47316 53084 86777 75421 69855 | 53695 85635 03015 05915 08053 08588 06736 |
G3 | 79046 81886 | 86507 28803 |
G2 | 99219 | 49553 |
G1 | 83071 | 98366 |
ĐB | 217800 | 258782 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,0,6,6,7 | 3,7 |
1 | 6,9 | 5,5,7 |
2 | 1,2 | 7 |
3 | 3,5,6 | |
4 | 6 | |
5 | 5 | 3,3 |
6 | 1 | 6 |
7 | 1,1,7 | |
8 | 3,4,6 | 2,3,8 |
9 | 1,4,5 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 32 | 23 |
G7 | 062 | 110 |
G6 | 9824 5721 7153 | 9357 2718 0004 |
G5 | 2740 | 9883 |
G4 | 65967 58623 11076 13845 28193 64588 73008 | 64830 69355 69629 82587 53417 28575 41540 |
G3 | 76291 98622 | 90874 36844 |
G2 | 19640 | 48462 |
G1 | 07129 | 39804 |
ĐB | 295789 | 146986 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | 4,4 |
1 | 0,7,8 | |
2 | 1,2,3,4,9 | 3,9 |
3 | 2 | 0 |
4 | 0,0,5 | 0,4 |
5 | 3 | 5,7 |
6 | 2,7 | 2 |
7 | 6 | 4,5 |
8 | 8,9 | 3,6,7 |
9 | 1,3 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 10 | 95 |
G7 | 567 | 033 |
G6 | 1721 3643 1065 | 7192 2586 7558 |
G5 | 5843 | 9451 |
G4 | 66649 35593 21409 67720 66134 27232 66411 | 22228 17476 00347 94037 91901 99073 02621 |
G3 | 24644 79969 | 18996 12403 |
G2 | 37283 | 68941 |
G1 | 04334 | 06869 |
ĐB | 261869 | 126015 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 1,3 |
1 | 0,1 | 5 |
2 | 0,1 | 1,8 |
3 | 2,4,4 | 3,7 |
4 | 3,3,4,9 | 1,7 |
5 | 1,8 | |
6 | 5,7,9,9 | 9 |
7 | 3,6 | |
8 | 3 | 6 |
9 | 3 | 2,5,6 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 79 | 43 |
G7 | 298 | 617 |
G6 | 8430 6053 4371 | 0826 7539 9694 |
G5 | 9228 | 0813 |
G4 | 37859 39424 08213 04921 11704 35988 02710 | 63974 94487 71635 65943 26912 51731 66987 |
G3 | 37468 42267 | 75820 36201 |
G2 | 39760 | 97738 |
G1 | 81908 | 25728 |
ĐB | 850152 | 642386 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,8 | 1 |
1 | 0,3 | 2,3,7 |
2 | 1,4,8 | 0,6,8 |
3 | 0 | 1,5,8,9 |
4 | 3,3 | |
5 | 2,3,9 | |
6 | 0,7,8 | |
7 | 1,9 | 4 |
8 | 8 | 6,7,7 |
9 | 8 | 4 |
XSMT thứ 4 hôm nay - Xổ số Miền Trung thứ tư hàng tuần chính xác. Xem kết quả xổ số miền Trung T4 lúc 17h15 hàng ngày, KQXSMT cung cấp trọn bộ lô, giải đặc biệt, giải nhất...
XSMT thứ 4 hàng tuần
Hiện nay thị trường xổ số miền Trung được đánh giá thu hút đông đảo người chơi nhất khi so sánh với XSMB và XSMN. Tại thời điểm này đang có 14 tỉnh thành tham gia kinh doanh xổ số. Lịch công bố quay thưởng KQ XSMT sẽ được chia đều từ thứ 2 đến chủ nhật.
Xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần sẽ được mở thưởng với 2 đài phát hành thuộc 2 công ty xổ số kiến thiết đó là Đà Nẵng (XSDNG) và Khánh Hòa (XSKH). Lịch mở thưởng cố định của 2 tỉnh thành này sẽ không thay đổi, luôn cố định vào thứ 3 hàng tuần.
XSMT thứ 4 tại rongbachkimpro.com
Nhằm đáp ứng nhu cầu của người chơi xổ số, hiện nay có rất nhiều chuyên trang xổ số cung cấp tra cứu kết quả xổ số miền Trung thứ 4. Trong đó phải kể đến chuyên trang xổ số rongbachkimpro.com, tại đây cung cấp KQ XSMT T4 nhanh và chính xác nhất.
Ngoài truy cập xem kết quả XSMT thứ 4 trực tuyến, người chơi xổ số có thể tra cứu qua báo đài hoặc tham gia xem kết quả trực tiếp tại trường quay thưởng của đài phát hành.
Giải thưởng khi trúng XSMT
Giá vé của XSMT đồng giá 10.000 VNĐ/tờ và Giải thưởng xổ số miền Trung áp dụng cho các tỉnh thành là giống nhau.
- Giải Đặc Biệt: Trị giá 2 tỷ đồng
- Giải Nhất: Trị giá 30 triệu đồng
- Giải Nhì: Trị giá là 15 triệu đồng
- Giải 3: Trị giá 10 triệu đồng
- Giải 4: Trị giá 3 triệu đồng
- Giải 5:Trị giá 1 triệu đồng
- Giải 6: Trị giá 400 nghìn đồng
- Giải 7: Trị giá 200 nghìn đồng
- Giải 8: Trị giá 100 nghìn đồng
Liên hệ khi trúng giải xổ số miền Trung
Xổ số Đà Nẵng: Số 308, đường 2/9, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Xổ số Khánh Hòa: Số 03 Pasteur Nha Trang Khánh Hòa.