Mã ĐB | 12XB 13XB 16XB 17XB 18XB 20XB 5XB 7XB |
ĐB | 25213 |
G1 | 61681 |
G2 | 30324 75329 |
G3 | 32887 69009 50020 44707 83338 35563 |
G4 | 5598 8894 2941 7566 |
G5 | 5170 8599 7074 2393 6512 2466 |
G6 | 629 694 573 |
G7 | 07 63 37 76 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,7,7 | 5 | - |
1 | 3,2 | 6 | 3,6,6,3 |
2 | 4,9,0,9 | 7 | 0,4,3,6 |
3 | 8,7 | 8 | 1,7 |
4 | 1 | 9 | 8,4,9,3,4 |
Mã ĐB | 10VS 13VS 16VS 2VS 4VS 5VS 6VS 9VS |
ĐB | 93196 |
G1 | 91720 |
G2 | 27396 57060 |
G3 | 22020 52908 66855 83312 59616 58583 |
G4 | 8415 4079 5260 1164 |
G5 | 4759 0634 5926 2666 1978 6602 |
G6 | 809 699 248 |
G7 | 62 79 23 70 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,2,9 | 5 | 5,9 |
1 | 2,6,5 | 6 | 0,0,4,6,2 |
2 | 0,0,6,3 | 7 | 9,8,9,0 |
3 | 4 | 8 | 3 |
4 | 8 | 9 | 6,6,9 |
Mã ĐB | 14VK 16VK 4VK 5VK 6VK 7VK 8VK 9VK |
ĐB | 91426 |
G1 | 15127 |
G2 | 68799 41624 |
G3 | 12085 82326 24837 50895 87301 21637 |
G4 | 8867 6254 3887 5527 |
G5 | 5585 6904 3748 4436 1223 6642 |
G6 | 069 541 855 |
G7 | 50 47 85 68 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 5 | 4,5,0 |
1 | - | 6 | 7,9,8 |
2 | 6,7,4,6,7,3 | 7 | - |
3 | 7,7,6 | 8 | 5,7,5,5 |
4 | 8,2,1,7 | 9 | 9,5 |
Mã ĐB | 11VB 16VB 1VB 2VB 3VB 7VB 8VB 9VB |
ĐB | 70458 |
G1 | 20681 |
G2 | 57697 20223 |
G3 | 11179 05372 86777 76744 73972 67419 |
G4 | 3547 5167 1759 8386 |
G5 | 5092 3743 4219 7447 9385 6172 |
G6 | 848 661 910 |
G7 | 87 52 91 73 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | - | 5 | 8,9,2 |
1 | 9,9,0 | 6 | 7,1 |
2 | 3 | 7 | 9,2,7,2,2,3 |
3 | - | 8 | 1,6,5,7 |
4 | 4,7,3,7,8 | 9 | 7,2,1 |
Mã ĐB | 12US 13US 16US 18US 19US 20US 6US 9US |
ĐB | 24739 |
G1 | 90196 |
G2 | 74585 47240 |
G3 | 98005 82810 75522 03712 90638 24878 |
G4 | 4299 5289 2123 8039 |
G5 | 2966 3276 0529 6553 8243 9818 |
G6 | 390 759 731 |
G7 | 78 01 59 92 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,1 | 5 | 3,9,9 |
1 | 0,2,8 | 6 | 6 |
2 | 2,3,9 | 7 | 8,6,8 |
3 | 9,8,9,1 | 8 | 5,9 |
4 | 0,3 | 9 | 6,9,0,2 |
Mã ĐB | 10UK 12UK 15UK 17UK 3UK 4UK 5UK 7UK |
ĐB | 65179 |
G1 | 83761 |
G2 | 85139 84162 |
G3 | 73816 67764 43647 87238 05097 79517 |
G4 | 6231 8284 9269 9672 |
G5 | 4442 8794 0770 4164 9580 2289 |
G6 | 000 698 403 |
G7 | 05 00 33 04 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,3,5,0,4 | 5 | - |
1 | 6,7 | 6 | 1,2,4,9,4 |
2 | - | 7 | 9,2,0 |
3 | 9,8,1,3 | 8 | 4,0,9 |
4 | 7,2 | 9 | 7,4,8 |
Mã ĐB | 10UB 13UB 16UB 17UB 20UB 2UB 4UB 5UB |
ĐB | 87980 |
G1 | 17674 |
G2 | 73981 17535 |
G3 | 21591 78195 20039 82194 36031 17341 |
G4 | 9457 3763 7971 0541 |
G5 | 0999 7220 9314 1724 8476 4171 |
G6 | 368 396 581 |
G7 | 45 02 74 19 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 7 |
1 | 4,9 | 6 | 3,8 |
2 | 0,4 | 7 | 4,1,6,1,4 |
3 | 5,9,1 | 8 | 0,1,1 |
4 | 1,1,5 | 9 | 1,5,4,9,6 |
XSMB thứ 3 Hôm Nay - Xổ số miền Bắc thứ 3 hàng tuần - Trực tiếp kết quả SXMB T3 tại trường quay xổ số lúc 16h15 chính xác nhất.
XSMB thứ 3 hàng tuần
Xổ số miền Bắc thứ 3 hàng tuần được quay thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết miền Bắc. Hiện nay Xổ số Miền Bắc thứ 3 có giá vé 10.000 VNĐ/tờ. Giải thưởng XSMB thứ 3 có giá trị hàng tỷ đồng cho giải đặc biệt, và nhiều giải thưởng khác.
Kết quả XSMB thứ 3 là hình thức chơi xổ số công khai, dưới sự quản lý hợp pháp của công ty xổ kiến Thiết miền Bắc nên luôn đảm bảo tính công bằng. Như vậy có nghĩa là bất kỳ ai tham gia mua vé số đều có cơ hội trúng thưởng như nhau.
Kết quả XSMB thứ 3 tại rongbachkimpro.com
Tại chuyên trang xổ số rongbachkimpro.com sẽ cung cấp đầy đủ kết quả XSMB thứ 3 hàng tuần miễn phí nhanh nhất và chính xác nhất. Trong một trang XSMB thứ 3 sẽ đưa ra kết quả xổ số của ngày thứ 3 trong 7 tuần liên tiếp. Việc đưa ra KQXSMB thứ 3 này nhằm giúp người chơi dễ dàng hơn trong quá trình soi cầu xổ số hôm nay và ngày mai.
Giải thưởng nếu trúng kết quả xổ số miền Bắc
- Giải Đặc biệt: Trị giá 1.000.000.000 (Số lượng 3)
- Giải nhất: Trị giá 10.000.000 (Số lượng 15)
- Giải nhì: Trị giá 5.000.000 (Số lượng 30)
- Giải ba: Trị giá 1.000.000 (Số lượng 90)
- Giải tư: Trị giá 400.000 (Số lượng 600)
- Giải năm: Trị giá 200.000 (Số lượng 600)
- Giải sáu: Trị giá 100.000 (Số lượng 4500)
- Giải bảy: Trị giá 40.000 (Số lượng 60.000)
Liên hệ xổ số miền Bắc khi trúng giải tại
Công Ty Xổ Số Kiến Thiết Thủ Đô - Địa chỉ: 53E, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.