Mã ĐB | 10UB 13UB 16UB 17UB 20UB 2UB 4UB 5UB |
ĐB | 87980 |
G1 | 17674 |
G2 | 73981 17535 |
G3 | 21591 78195 20039 82194 36031 17341 |
G4 | 9457 3763 7971 0541 |
G5 | 0999 7220 9314 1724 8476 4171 |
G6 | 368 396 581 |
G7 | 45 02 74 19 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 7 |
1 | 4,9 | 6 | 3,8 |
2 | 0,4 | 7 | 4,1,6,1,4 |
3 | 5,9,1 | 8 | 0,1,1 |
4 | 1,1,5 | 9 | 1,5,4,9,6 |
Mã ĐB | 10TS 18TS 19TS 4TS 6TS 7TS 8TS 9TS |
ĐB | 94079 |
G1 | 60866 |
G2 | 11852 82820 |
G3 | 14766 25837 16472 76960 47785 77279 |
G4 | 9263 2351 4460 8049 |
G5 | 2612 9736 4758 2426 0537 3993 |
G6 | 517 864 909 |
G7 | 43 13 29 56 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 2,1,8,6 |
1 | 2,7,3 | 6 | 6,6,0,3,0,4 |
2 | 0,6,9 | 7 | 9,2,9 |
3 | 7,6,7 | 8 | 5 |
4 | 9,3 | 9 | 3 |
Mã ĐB | 11TK 12TK 15TK 18TK 2TK 3TK 4TK 8TK |
ĐB | 84645 |
G1 | 57287 |
G2 | 68690 92015 |
G3 | 73606 40518 15012 68133 56695 29434 |
G4 | 1484 9407 4949 4905 |
G5 | 9301 4343 4422 8008 4897 2311 |
G6 | 686 931 868 |
G7 | 86 32 66 27 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,7,5,1,8 | 5 | - |
1 | 5,8,2,1 | 6 | 8,6 |
2 | 2,7 | 7 | - |
3 | 3,4,1,2 | 8 | 7,4,6,6 |
4 | 5,9,3 | 9 | 0,5,7 |
Mã ĐB | 10TB 12TB 15TB 17TB 20TB 2TB 4TB 8TB |
ĐB | 50435 |
G1 | 38764 |
G2 | 06665 27166 |
G3 | 84894 81981 77679 26363 70406 87270 |
G4 | 7593 7053 0778 5751 |
G5 | 4541 7365 0936 0175 7395 6966 |
G6 | 329 087 797 |
G7 | 13 57 27 80 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 3,1,7 |
1 | 3 | 6 | 4,5,6,3,5,6 |
2 | 9,7 | 7 | 9,0,8,5 |
3 | 5,6 | 8 | 1,7,0 |
4 | 1 | 9 | 4,3,5,7 |
Mã ĐB | 11ST 12ST 18ST 19ST 2ST 4ST 6ST 9ST |
ĐB | 08694 |
G1 | 96708 |
G2 | 03057 00561 |
G3 | 94795 00119 95266 35332 68203 75377 |
G4 | 2968 3754 0021 3437 |
G5 | 1962 4728 0411 3152 6476 3749 |
G6 | 577 649 569 |
G7 | 69 01 11 14 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,3,1 | 5 | 7,4,2 |
1 | 9,1,1,4 | 6 | 1,6,8,2,9,9 |
2 | 1,8 | 7 | 7,6,7 |
3 | 2,7 | 8 | - |
4 | 9,9 | 9 | 4,5 |
Mã ĐB | 10SK 15SK 18SK 1SK 20SK 4SK 7SK 8SK |
ĐB | 81211 |
G1 | 67918 |
G2 | 42423 50422 |
G3 | 14443 29997 57124 77261 68760 43763 |
G4 | 7878 3847 9609 4829 |
G5 | 2789 1215 9033 0816 6942 0262 |
G6 | 332 432 401 |
G7 | 66 46 37 69 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,1 | 5 | - |
1 | 1,8,5,6 | 6 | 1,0,3,2,6,9 |
2 | 3,2,4,9 | 7 | 8 |
3 | 3,2,2,7 | 8 | 9 |
4 | 3,7,2,6 | 9 | 7 |
Mã ĐB | 11SB 12SB 16SB 17SB 18SB 1SB 3SB 5SB |
ĐB | 03880 |
G1 | 57089 |
G2 | 91985 71647 |
G3 | 02431 03839 79797 83171 88936 33415 |
G4 | 4536 3567 7384 1920 |
G5 | 3558 0410 2970 7294 0888 0858 |
G6 | 563 266 406 |
G7 | 56 34 11 82 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 8,8,6 |
1 | 5,0,1 | 6 | 7,3,6 |
2 | 0 | 7 | 1,0 |
3 | 1,9,6,6,4 | 8 | 0,9,5,4,8,2 |
4 | 7 | 9 | 7,4 |
XSMB thứ 3 Hôm Nay - Xổ số miền Bắc thứ 3 hàng tuần - Trực tiếp kết quả SXMB T3 tại trường quay xổ số lúc 16h15 chính xác nhất.
XSMB thứ 3 hàng tuần
Xổ số miền Bắc thứ 3 hàng tuần được quay thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết miền Bắc. Hiện nay Xổ số Miền Bắc thứ 3 có giá vé 10.000 VNĐ/tờ. Giải thưởng XSMB thứ 3 có giá trị hàng tỷ đồng cho giải đặc biệt, và nhiều giải thưởng khác.
Kết quả XSMB thứ 3 là hình thức chơi xổ số công khai, dưới sự quản lý hợp pháp của công ty xổ kiến Thiết miền Bắc nên luôn đảm bảo tính công bằng. Như vậy có nghĩa là bất kỳ ai tham gia mua vé số đều có cơ hội trúng thưởng như nhau.
Kết quả XSMB thứ 3 tại rongbachkimpro.com
Tại chuyên trang xổ số rongbachkimpro.com sẽ cung cấp đầy đủ kết quả XSMB thứ 3 hàng tuần miễn phí nhanh nhất và chính xác nhất. Trong một trang XSMB thứ 3 sẽ đưa ra kết quả xổ số của ngày thứ 3 trong 7 tuần liên tiếp. Việc đưa ra KQXSMB thứ 3 này nhằm giúp người chơi dễ dàng hơn trong quá trình soi cầu xổ số hôm nay và ngày mai.
Giải thưởng nếu trúng kết quả xổ số miền Bắc
- Giải Đặc biệt: Trị giá 1.000.000.000 (Số lượng 3)
- Giải nhất: Trị giá 10.000.000 (Số lượng 15)
- Giải nhì: Trị giá 5.000.000 (Số lượng 30)
- Giải ba: Trị giá 1.000.000 (Số lượng 90)
- Giải tư: Trị giá 400.000 (Số lượng 600)
- Giải năm: Trị giá 200.000 (Số lượng 600)
- Giải sáu: Trị giá 100.000 (Số lượng 4500)
- Giải bảy: Trị giá 40.000 (Số lượng 60.000)
Liên hệ xổ số miền Bắc khi trúng giải tại
Công Ty Xổ Số Kiến Thiết Thủ Đô - Địa chỉ: 53E, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.