Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 99 | 52 |
G.7 | 786 | 924 | 217 |
G.6 | 6502 2172 6607 | 1266 1881 5026 | 8790 5496 7840 |
G.5 | 0790 | 6994 | 6887 |
G.4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
G.3 | 73723 05934 | 51801 16988 | 06394 23231 |
G.2 | 94694 | 02343 | 00763 |
G.1 | 76322 | 75386 | 20402 |
ĐB | 069961 | 273288 | 958652 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 02(2), 03, 04, 07 | 01, 06 | 02 |
1 | 17 | ||
2 | 22, 23 | 24(2), 26 | |
3 | 34 | 31, 33 | |
4 | 40 | 43, 49 | 40, 43 |
5 | 52(2), 56 | ||
6 | 61 | 65, 66 | 63 |
7 | 71, 72 | 73 | 73, 75 |
8 | 81, 85, 86 | 81, 83, 86, 88(3) | 87(2) |
9 | 90, 94 | 94, 99 | 90, 94, 95, 96 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 01 | 36 |
G.7 | 858 | 214 | 863 |
G.6 | 1903 6650 4722 | 3645 9092 2427 | 1935 5217 5421 |
G.5 | 9592 | 4692 | 0158 |
G.4 | 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 | 84113 71073 98433 69871 83325 74440 83817 | 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727 |
G.3 | 79952 35330 | 74775 43814 | 76200 48001 |
G.2 | 74667 | 70404 | 69810 |
G.1 | 55039 | 32553 | 69328 |
ĐB | 518955 | 852560 | 706480 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03(3) | 01, 04 | 00, 01 |
1 | 13, 14(2), 17 | 10, 17 | |
2 | 22 | 25, 27 | 21, 27, 28(2) |
3 | 30, 39 | 33 | 35, 36 |
4 | 41 | 40, 45 | |
5 | 50, 51, 52, 55, 58(2) | 53 | 53, 58 |
6 | 61, 65, 67 | 60 | 60, 61, 63, 66 |
7 | 71 | 71, 73, 75 | |
8 | 80 | ||
9 | 92 | 92(2) | 99 |
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 78 | 16 |
G.7 | 737 | 496 | 852 |
G.6 | 9218 4476 9941 | 4205 3792 1909 | 1306 4375 5993 |
G.5 | 9567 | 1413 | 4249 |
G.4 | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 | 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 |
G.3 | 07499 65839 | 30639 31992 | 52793 58208 |
G.2 | 47858 | 49158 | 60680 |
G.1 | 96070 | 64720 | 52048 |
ĐB | 233941 | 901085 | 807877 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 05, 09 | 06, 07, 08 | |
1 | 10, 18 | 13 | 16 |
2 | 22, 28 | 20, 26 | |
3 | 31, 37, 39 | 33, 39 | |
4 | 41(2), 49 | 48(2), 49 | |
5 | 58 | 55, 58 | 50, 52, 58 |
6 | 67 | 66 | 68 |
7 | 70, 76, 79 | 77, 78 | 75(2), 77(2) |
8 | 88 | 83, 85 | 80 |
9 | 94, 99 | 92(2), 93, 96 | 93(2) |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 26 | 98 |
G.7 | 806 | 721 | 370 |
G.6 | 1420 9461 9506 | 6182 5600 4095 | 8489 5295 2116 |
G.5 | 0907 | 0558 | 9021 |
G.4 | 86704 24502 19317 49279 66791 54431 52826 | 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 | 76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558 |
G.3 | 85158 08199 | 89963 84048 | 56253 58569 |
G.2 | 32992 | 01199 | 02637 |
G.1 | 12936 | 13545 | 33444 |
ĐB | 271382 | 833062 | 688830 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 06(2), 07 | 00, 05, 08 | |
1 | 17 | 15 | 16, 18, 19 |
2 | 20, 26 | 21, 26 | 21 |
3 | 31, 36 | 30, 37 | |
4 | 48 | 41, 45, 48 | 42, 44, 46 |
5 | 58 | 58(2) | 53, 55, 58 |
6 | 61 | 60, 62, 63, 69 | 69 |
7 | 79 | 70, 76 | |
8 | 82 | 82 | 89 |
9 | 91, 92, 99 | 95, 99 | 95, 98 |
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 27 | 70 | 86 | 87 |
G.7 | 453 | 729 | 617 | 506 |
G.6 | 2079 2410 2761 | 8538 1831 3834 | 2724 0602 2318 | 5142 0981 1361 |
G.5 | 9978 | 8936 | 0312 | 2259 |
G.4 | 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 | 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 | 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 | 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 |
G.3 | 32690 51139 | 85719 60616 | 49616 82213 | 25208 46155 |
G.2 | 32718 | 00146 | 82149 | 41080 |
G.1 | 46361 | 71279 | 54221 | 27596 |
ĐB | 344734 | 482604 | 738756 | 056172 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 00, 02 | 06, 08, 09 | |
1 | 10, 17(2), 18 | 16, 19 | 12, 13, 16, 17, 18 | 12 |
2 | 22, 27, 29 | 29 | 21, 24 | 23, 24 |
3 | 34, 39 | 31, 34, 36, 38 | 35 | |
4 | 43 | 46 | 43, 49(2) | 42 |
5 | 53(2) | 50(2) | 52, 54, 56 | 55(2), 56, 59 |
6 | 61(2) | 66, 69 | 69 | 61 |
7 | 78, 79(2) | 70, 79 | 72 | |
8 | 86 | 80, 81, 87 | ||
9 | 90 | 92, 93 | 93, 96 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 95 | 63 |
G.7 | 831 | 478 | 612 |
G.6 | 6021 8089 1718 | 7847 2195 0304 | 0797 2613 5531 |
G.5 | 0325 | 2380 | 4407 |
G.4 | 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 | 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 | 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594 |
G.3 | 89271 58200 | 12603 19316 | 69950 68951 |
G.2 | 42002 | 95153 | 42961 |
G.1 | 89254 | 62384 | 25890 |
ĐB | 332825 | 305220 | 084786 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 02 | 03, 04 | 07 |
1 | 18 | 16, 17 | 12, 13 |
2 | 21, 25(2), 27(2) | 20 | 27 |
3 | 30, 31 | 31 | |
4 | 42, 45 | 41, 47 | |
5 | 54 | 50, 53 | 50, 51 |
6 | 69 | 61, 65 | 61, 63, 64(2) |
7 | 71, 75 | 78 | 77 |
8 | 89 | 80, 82, 84 | 82, 86 |
9 | 91, 95(2) | 90, 94, 96, 97 |
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 91 | 72 |
G.7 | 564 | 153 | 087 |
G.6 | 5237 5429 7601 | 9931 9500 5890 | 8297 5254 7627 |
G.5 | 6557 | 5688 | 1256 |
G.4 | 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 | 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 | 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 |
G.3 | 32083 10310 | 40276 79509 | 36127 60539 |
G.2 | 43586 | 39046 | 36783 |
G.1 | 03110 | 20539 | 51319 |
ĐB | 259354 | 687793 | 350440 |
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 01, 02, 05 | 00, 09 | 06 |
1 | 10(2) | 18, 19 | |
2 | 29 | 27(2) | |
3 | 37 | 30, 31, 39 | 34, 39 |
4 | 49 | 43, 46 | 40, 48 |
5 | 54, 56, 57 | 53, 59 | 54, 56 |
6 | 64, 69 | 61 | |
7 | 77, 79 | 71, 75, 76 | 72 |
8 | 83, 86 | 88 | 81, 83, 84, 87 |
9 | 91 | 90, 91, 93, 98 | 92, 97 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 49 | 51 |
G.7 | 434 | 900 | 104 |
G.6 | 6932 3199 3908 | 9208 9456 7972 | 5514 4151 6557 |
G.5 | 7397 | 6549 | 8626 |
G.4 | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 | 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |
G.3 | 31651 48799 | 52084 06871 | 26088 79943 |
G.2 | 57604 | 24120 | 09012 |
G.1 | 34897 | 86830 | 15113 |
ĐB | 211173 | 437148 | 693896 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 08 | 00, 01, 08 | 04 |
1 | 12, 19 | 12, 13(2), 14(3) | |
2 | 20 | 23, 26 | |
3 | 32, 33, 34 | 30 | 32 |
4 | 40(2) | 48, 49(2) | 43 |
5 | 51 | 56 | 51(2), 57 |
6 | 63 | 62 | 60, 62 |
7 | 73 | 71, 72 | |
8 | 88 | 80, 84 | 88 |
9 | 90, 93, 97(2), 99(2) | 90, 95 | 96 |
XSMN - KQXSMN - Xem kết quả xổ số miền Nam hôm nay, trực tiếp kết quả XSMN lúc 16h15 hàng ngày chính xác nhất thị trường xổ số.
Kết quả Xổ số Miền Nam hôm nay
XSMN là thuật ngữ viết tắt của Xổ Số Miền Nam, đây là hình thức chơi xổ số được thực hiện bởi đài xổ số kiến thiết miền Nam.
Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay sẽ được cập nhật đầy đủ vào lúc 16h15 hàng ngày. Tại chuyên trang xổ số rongbachkimpro.com cam kết cung cấp kết quả XSMN nhanh và chính xác nhất hiện nay.
Lịch quay thưởng kết quả xổ số Miền Nam
Xổ Sổ Miền Nam hiện nay được đánh giá là phát triển mạnh thứ 2 sau XSMT và XSMB. Với 21 tỉnh thành khu vực miền Nam tham gia kinh doanh xổ số và được phẩn bố lịch quay thưởng cụ thể như sau:
- Thứ 2: TP Hồ Chí Minh, Cà Mau và Đồng Tháp
- Thứ 3: Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu
- Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang
- Thứ 6: Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương
- Thứ 7: TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Long An và Hậu Giang
- Chủ Nhật: Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang
Cơ cấu giải thưởng cho xổ số miền Nam nếu trúng
Hiện nay một tờ vé số XSMN được bán đồng giá 10.000đ/ tờ, tất cả mọi người chơi tham gia mua vé số đều có cơ hội trúng thưởng như nhau. Đối với xổ số miền Nam quy định mỗi tỉnh có 1 nghìn vé loại 6 chữ số
- 1 Giải Đặc Biệt: Trị giá 2 tỷ đồng
- 10 Giải Nhất: Trị giá 30 triệu đồng
- 10 Giải Nhì: Trị giá là 15 triệu đồng
- 20 Giải 3: Trị giá 10 triệu đồng
- 70 Giải 4: Trị giá 3 triệu đồng
- 100 Giải 5:Trị giá 1 triệu đồng
- 300 Giải 6: Trị giá 400 nghìn đồng
- 1.000 Giải 7: Trị giá 200 nghìn đồng
- 10.000 Giải 8: Trị giá 100 nghìn đồng
Ngoài những giải thưởng chính ở trên, XSMN còn nhiều giải thưởng phụ và giải khuyến khích giá trị lên đến 50 triệu đồng.
Hãy truy cập vào chuyên trang xổ số rongbachkimpro.com ngay hôm nay để xem kết quả xổ số mới nhất. Tại đây luôn cập nhật nhanh và chính xác nhất kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam