Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 17 | 92 |
G.7 | 563 | 214 | 506 |
G.6 | 7337 2178 8918 | 4396 5270 2715 | 6565 0047 6998 |
G.5 | 6205 | 0026 | 8019 |
G.4 | 75624 64250 65931 97920 51641 46608 04495 | 38395 24209 56862 78942 06204 94190 58937 | 81106 44496 94116 76702 51292 20450 54880 |
G.3 | 29150 94147 | 11143 91906 | 78984 69294 |
G.2 | 63822 | 90147 | 44191 |
G.1 | 14433 | 81129 | 64161 |
ĐB | 395851 | 066462 | 769487 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 05, 08 | 04, 06, 09 | 02, 06(2) |
1 | 18 | 14, 15, 17 | 16, 19 |
2 | 20, 22, 24 | 26, 29 | |
3 | 31, 33, 37 | 37 | |
4 | 41, 47 | 42, 43, 47 | 47 |
5 | 50(2), 51 | 50 | |
6 | 63 | 62(2) | 61, 65 |
7 | 78 | 70 | |
8 | 80, 84, 87 | ||
9 | 90, 95 | 90, 95, 96 | 91, 92(2), 94, 96, 98 |
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 87 | 02 |
G.7 | 743 | 873 | 738 |
G.6 | 3690 0529 1627 | 5428 6898 9441 | 6389 5924 7447 |
G.5 | 5336 | 1526 | 8845 |
G.4 | 64372 28709 50902 85425 78923 72170 14531 | 58815 51413 47342 22823 08513 75692 02426 | 66430 16383 55137 57849 48610 59919 04547 |
G.3 | 50532 34493 | 52602 34823 | 59906 49606 |
G.2 | 64441 | 47093 | 17436 |
G.1 | 92233 | 40451 | 09741 |
ĐB | 396934 | 861597 | 336944 |
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 02, 09 | 02 | 02, 06(2) |
1 | 13(2), 15 | 10, 19 | |
2 | 23, 25, 27, 29 | 23(2), 26(2), 28 | 24 |
3 | 31, 32, 33, 34, 36 | 30, 36, 37, 38 | |
4 | 41, 43 | 41, 42 | 41, 44, 45, 47(2), 49 |
5 | 51 | ||
6 | |||
7 | 70, 72 | 73 | |
8 | 80 | 87 | 83, 89 |
9 | 90, 93 | 92, 93, 97, 98 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 20 | 50 |
G.7 | 074 | 493 | 500 |
G.6 | 1108 7876 7483 | 8840 7312 6699 | 1935 8636 3402 |
G.5 | 0272 | 1910 | 5699 |
G.4 | 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070 | 12430 24611 74638 88300 16987 67900 70031 | 13613 09676 49963 81130 53247 26821 16084 |
G.3 | 53519 64534 | 33346 68722 | 31223 06412 |
G.2 | 19229 | 66088 | 96433 |
G.1 | 38942 | 35892 | 61237 |
ĐB | 227309 | 687013 | 554896 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 08, 09 | 00(2) | 00, 02 |
1 | 19 | 10, 11, 12, 13 | 12, 13 |
2 | 29 | 20, 22 | 21, 23 |
3 | 30, 34 | 30, 31, 38 | 30, 33, 35, 36, 37 |
4 | 42, 43 | 40, 46 | 47 |
5 | 51 | 50 | |
6 | 63 | ||
7 | 70, 72, 74, 76 | 76 | |
8 | 81, 82(2), 83, 86 | 87, 88 | 84 |
9 | 92, 93, 99 | 96, 99 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 58 | 44 |
G.7 | 119 | 435 | 227 |
G.6 | 2733 6668 0604 | 4383 4147 0032 | 2039 2655 7222 |
G.5 | 5907 | 8598 | 6333 |
G.4 | 34864 11793 33363 46555 07857 74281 53029 | 11961 06939 68381 75984 76952 82058 16441 | 81034 59112 64448 22905 95083 05122 92105 |
G.3 | 78919 93732 | 16217 69098 | 26675 71747 |
G.2 | 90263 | 79647 | 62887 |
G.1 | 64121 | 09422 | 54473 |
ĐB | 109383 | 002776 | 352906 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 04, 07 | 05(2), 06 | |
1 | 19(2) | 17 | 12 |
2 | 21, 29 | 22 | 22(2), 27 |
3 | 32, 33 | 32, 35, 39 | 33, 34, 39 |
4 | 41, 47(2) | 44, 47, 48 | |
5 | 55, 57 | 52, 58(2) | 55 |
6 | 63(2), 64, 68 | 61 | |
7 | 76 | 73, 75 | |
8 | 81, 83 | 81, 83, 84 | 83, 87 |
9 | 93, 95 | 98(2) |
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 21 | 54 |
G.7 | 100 | 600 | 091 |
G.6 | 9248 1478 5292 | 7723 8446 8089 | 5853 3118 5394 |
G.5 | 5242 | 8446 | 7600 |
G.4 | 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 | 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895 |
G.3 | 93321 65831 | 26563 09332 | 24845 82019 |
G.2 | 06303 | 50667 | 81232 |
G.1 | 23412 | 44945 | 52219 |
ĐB | 549394 | 064458 | 573725 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 07 | 00(2), 03 | 00 |
1 | 12, 19 | 18, 19(2) | |
2 | 21, 27 | 21, 23 | 25 |
3 | 31 | 32, 37 | 32(3) |
4 | 42, 48 | 43, 44, 45, 46(2) | 45, 46, 48 |
5 | 55 | 58 | 53, 54 |
6 | 66 | 63, 67 | 64 |
7 | 78, 79 | 70 | 79 |
8 | 89 | ||
9 | 92, 94(2), 98 | 95 | 91, 94, 95 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 10 | 36 |
G.7 | 333 | 563 | 717 |
G.6 | 9480 7159 2624 | 6830 0470 5845 | 7548 2599 4606 |
G.5 | 1723 | 3049 | 7920 |
G.4 | 56185 01788 55455 33510 06691 00041 83302 | 05702 79693 43065 04170 05086 96508 36642 | 12994 02823 82520 80399 70164 29801 90572 |
G.3 | 43565 45693 | 96486 10748 | 58818 39518 |
G.2 | 31245 | 63563 | 84450 |
G.1 | 85207 | 92811 | 36290 |
ĐB | 904459 | 278438 | 613601 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 07, 08 | 02, 08 | 01(2), 06 |
1 | 10 | 10, 11 | 17, 18(2) |
2 | 23, 24 | 20(2), 23 | |
3 | 33 | 30, 38 | 36 |
4 | 41, 45 | 42, 45, 48, 49 | 48 |
5 | 55, 59(2) | 50 | |
6 | 65 | 63(2), 65 | 64 |
7 | 70(2) | 72 | |
8 | 80, 85, 88 | 86(2) | |
9 | 91, 93 | 93 | 90, 94, 99(2) |
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 84 | 53 | 07 | 05 |
G.7 | 568 | 008 | 401 | 814 |
G.6 | 9685 4328 0237 | 8882 8609 7264 | 0287 8863 6459 | 9830 7670 7861 |
G.5 | 1481 | 7450 | 2872 | 6408 |
G.4 | 93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760 | 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 | 01440 43856 32016 79182 34870 42871 30088 | 46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085 |
G.3 | 45079 52818 | 44755 92932 | 06866 62038 | 32745 60692 |
G.2 | 73755 | 90957 | 92235 | 21014 |
G.1 | 01774 | 06534 | 51715 | 87854 |
ĐB | 011517 | 133742 | 190079 | 603390 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 02 | 03, 04, 08, 09 | 01, 07 | 03, 05, 08 |
1 | 17(2), 18 | 15, 16 | 10, 14(2) | |
2 | 21, 28 | 28 | ||
3 | 37 | 32, 34 | 35, 38 | 30 |
4 | 49 | 42, 47, 48 | 40 | 45 |
5 | 55, 57 | 50, 53, 55, 57 | 56, 59 | 54 |
6 | 60, 68 | 64 | 63, 66 | 60, 61 |
7 | 74, 79 | 79 | 70, 71, 72, 79 | 70, 72 |
8 | 81, 84, 85 | 81, 82, 88 | 82, 87, 88 | 85, 86 |
9 | 90, 92 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 07 | 70 |
G.7 | 144 | 225 | 920 |
G.6 | 4905 7820 9432 | 4953 3125 8532 | 2046 0318 1992 |
G.5 | 8281 | 9792 | 9642 |
G.4 | 19434 31052 11962 52245 23377 39949 27155 | 04295 80416 85395 48669 55989 17840 97112 | 14587 52294 58411 66072 31101 68954 93300 |
G.3 | 26147 40369 | 16017 33334 | 59541 07917 |
G.2 | 31247 | 20327 | 61247 |
G.1 | 57827 | 42349 | 82300 |
ĐB | 446962 | 238696 | 330266 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 05 | 07 | 00(2), 01 |
1 | 17 | 12, 16, 17 | 11, 17, 18 |
2 | 20, 27 | 25(2), 27 | 20 |
3 | 32, 34 | 32, 34 | |
4 | 44, 45, 47(2), 49 | 40, 49 | 41, 42, 46, 47 |
5 | 52, 55 | 53 | 54 |
6 | 62(2), 69 | 69 | 66 |
7 | 77 | 70, 72 | |
8 | 81 | 89 | 87 |
9 | 92, 95(2), 96 | 92, 94 |
XSMN - KQXSMN - Xem kết quả xổ số miền Nam hôm nay, trực tiếp kết quả XSMN lúc 16h15 hàng ngày chính xác nhất thị trường xổ số.
Kết quả Xổ số Miền Nam hôm nay
XSMN là thuật ngữ viết tắt của Xổ Số Miền Nam, đây là hình thức chơi xổ số được thực hiện bởi đài xổ số kiến thiết miền Nam.
Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay sẽ được cập nhật đầy đủ vào lúc 16h15 hàng ngày. Tại chuyên trang xổ số rongbachkimpro.com cam kết cung cấp kết quả XSMN nhanh và chính xác nhất hiện nay.
Lịch quay thưởng kết quả xổ số Miền Nam
Xổ Sổ Miền Nam hiện nay được đánh giá là phát triển mạnh thứ 2 sau XSMT và XSMB. Với 21 tỉnh thành khu vực miền Nam tham gia kinh doanh xổ số và được phẩn bố lịch quay thưởng cụ thể như sau:
- Thứ 2: TP Hồ Chí Minh, Cà Mau và Đồng Tháp
- Thứ 3: Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu
- Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang
- Thứ 6: Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương
- Thứ 7: TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Long An và Hậu Giang
- Chủ Nhật: Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang
Cơ cấu giải thưởng cho xổ số miền Nam nếu trúng
Hiện nay một tờ vé số XSMN được bán đồng giá 10.000đ/ tờ, tất cả mọi người chơi tham gia mua vé số đều có cơ hội trúng thưởng như nhau. Đối với xổ số miền Nam quy định mỗi tỉnh có 1 nghìn vé loại 6 chữ số
- 1 Giải Đặc Biệt: Trị giá 2 tỷ đồng
- 10 Giải Nhất: Trị giá 30 triệu đồng
- 10 Giải Nhì: Trị giá là 15 triệu đồng
- 20 Giải 3: Trị giá 10 triệu đồng
- 70 Giải 4: Trị giá 3 triệu đồng
- 100 Giải 5:Trị giá 1 triệu đồng
- 300 Giải 6: Trị giá 400 nghìn đồng
- 1.000 Giải 7: Trị giá 200 nghìn đồng
- 10.000 Giải 8: Trị giá 100 nghìn đồng
Ngoài những giải thưởng chính ở trên, XSMN còn nhiều giải thưởng phụ và giải khuyến khích giá trị lên đến 50 triệu đồng.
Hãy truy cập vào chuyên trang xổ số rongbachkimpro.com ngay hôm nay để xem kết quả xổ số mới nhất. Tại đây luôn cập nhật nhanh và chính xác nhất kết quả xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam