Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 98 | 56 |
G7 | 520 | 284 | 651 |
G6 | 7530 0665 3503 | 6814 3308 0491 | 7637 4491 3409 |
G5 | 2827 | 9525 | 6395 |
G4 | 33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781 | 51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 | 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080 |
G3 | 77377 18774 | 45097 90515 | 93246 47775 |
G2 | 52830 | 16511 | 13577 |
G1 | 43574 | 91578 | 30352 |
ĐB | 102182 | 275950 | 491090 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,8,8 | 5,8 | 9 |
1 | 1,4,5,8 | ||
2 | 0,7 | 5 | |
3 | 0,0 | 4,7 | |
4 | 6 | ||
5 | 3 | 0,5 | 1,2,6,7 |
6 | 5 | 2,3 | 7 |
7 | 4,4,4,6,7,9 | 8,9 | 4,5,7 |
8 | 1,2 | 4 | 0,0 |
9 | 3 | 1,6,7,8 | 0,1,5,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 17 | 13 |
G7 | 070 | 076 | 741 |
G6 | 7878 2680 8094 | 1817 1333 9901 | 7816 0862 0723 |
G5 | 1229 | 2459 | 4711 |
G4 | 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 | 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 |
G3 | 30664 00146 | 56986 85035 | 58887 83127 |
G2 | 49727 | 56500 | 90088 |
G1 | 74051 | 55955 | 82964 |
ĐB | 905378 | 641400 | 025694 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0,0,1,5,5 | 2,7 |
1 | 0 | 7,7 | 1,3,3,6 |
2 | 7,9 | 3,7 | |
3 | 2,3 | 3,5,8 | 3 |
4 | 6 | 1 | |
5 | 1 | 4,5,9 | |
6 | 4 | 2 | 2,4,4,4 |
7 | 0,1,8,8 | 6 | |
8 | 0,0,2 | 6 | 7,8 |
9 | 4,9 | 0,1 | 4,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 67 | 15 |
G7 | 323 | 841 | 054 |
G6 | 9094 7905 9900 | 9343 5304 6677 | 6531 8349 1469 |
G5 | 4597 | 6462 | 7532 |
G4 | 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 | 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 | 74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586 |
G3 | 05428 21901 | 93966 56534 | 54536 29142 |
G2 | 70333 | 20465 | 68615 |
G1 | 29487 | 03128 | 26811 |
ĐB | 854940 | 978865 | 509044 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,1,4,5,8 | 4,7 | |
1 | 8 | 0,1,4,5,5 | |
2 | 0,3,8 | 8 | |
3 | 3,5,9 | 4,6 | 0,1,2,2,6 |
4 | 0 | 1,3 | 2,4,9 |
5 | 7 | 4 | |
6 | 0,2,5,5,6,7 | 9 | |
7 | 7 | ||
8 | 4,7 | 4,8,9 | 4,5,6 |
9 | 4,6,7 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 12 | 36 |
G7 | 020 | 282 | 992 |
G6 | 4399 2704 5678 | 7589 1669 5349 | 4134 5022 3424 |
G5 | 7035 | 9084 | 4992 |
G4 | 84128 85454 65066 71625 37110 42863 24336 | 12078 67304 49729 81845 74613 63448 87102 | 10473 11059 35644 18299 74261 45936 03714 |
G3 | 13124 43093 | 71082 29548 | 55585 01945 |
G2 | 00545 | 07922 | 03386 |
G1 | 35455 | 04569 | 52230 |
ĐB | 297118 | 433672 | 448925 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 2,4 | |
1 | 0,8 | 2,3 | 4 |
2 | 0,4,5,8,9 | 2,9 | 2,4,5 |
3 | 5,6 | 0,4,6,6 | |
4 | 5 | 5,8,8,9 | 4,5 |
5 | 4,5 | 9 | |
6 | 3,6 | 9,9 | 1 |
7 | 8 | 2,8 | 3 |
8 | 2,2,4,9 | 5,6 | |
9 | 3,9 | 2,2,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 11 | 42 |
G7 | 139 | 702 | 388 |
G6 | 1608 2350 0509 | 1093 3050 2116 | 7977 7652 1968 |
G5 | 6908 | 6239 | 5563 |
G4 | 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 | 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849 |
G3 | 44629 24166 | 65536 81865 | 58380 46578 |
G2 | 07736 | 62812 | 11544 |
G1 | 74009 | 34965 | 05977 |
ĐB | 683737 | 601281 | 942153 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 8,8,9,9 | 1,1,2,2 | 2 |
1 | 1,1,2,6,6 | 8 | |
2 | 2,9 | 5,7 | |
3 | 6,6,6,7,9 | 6,9 | 5 |
4 | 2,4,9 | ||
5 | 0,8 | 0 | 2,3 |
6 | 0,6 | 5,5 | 3,8 |
7 | 7,7,8 | ||
8 | 0,5 | 1,4 | 0,8 |
9 | 7 | 3,9 | 8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 77 | 34 |
G7 | 977 | 499 | 487 |
G6 | 5315 9940 7812 | 7978 5475 0040 | 7695 2437 4842 |
G5 | 7322 | 6157 | 3186 |
G4 | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 | 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 |
G3 | 53741 25120 | 67612 10703 | 00441 02636 |
G2 | 90125 | 87295 | 26241 |
G1 | 91512 | 62116 | 25612 |
ĐB | 616209 | 130907 | 332069 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | 3,3,7,7 | |
1 | 2,2,5 | 2,6 | 2,7 |
2 | 0,2,5 | 5 | 6,8 |
3 | 0,5 | 0,6 | 4,6,7 |
4 | 0,1,4,6 | 0 | 1,1,2 |
5 | 4 | 5,7 | 1,2 |
6 | 2 | 2 | 0,9 |
7 | 7,7 | 5,7,8 | |
8 | 6,7 | ||
9 | 5,9 | 5,8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 75 | 66 |
G7 | 057 | 937 | 803 |
G6 | 8489 5155 6852 | 0702 4143 2807 | 7297 5625 3102 |
G5 | 3757 | 4123 | 9219 |
G4 | 44769 65547 20972 83451 30871 59375 52472 | 85765 23900 03940 15520 08195 03874 48906 | 47195 75211 10524 36865 36699 86543 85200 |
G3 | 00198 44431 | 13802 86142 | 25679 08537 |
G2 | 47413 | 27819 | 00249 |
G1 | 93132 | 02457 | 52664 |
ĐB | 355094 | 001858 | 928354 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,2,2,6,7 | 0,2,3 | |
1 | 3 | 9 | 1,9 |
2 | 0,3 | 4,5 | |
3 | 1,2 | 7 | 7 |
4 | 2,7 | 0,2,3 | 3,9 |
5 | 1,2,5,7,7 | 7,8 | 4 |
6 | 9 | 5 | 4,5,6 |
7 | 1,2,2,5 | 4,5 | 9 |
8 | 9 | ||
9 | 4,8 | 5 | 5,7,9 |
XSMT chủ nhật - Trực tiếp Kết quả XSMT chủ nhật hàng tuần mới và chính xác nhất. Theo dõi Xổ Số Miền Trung chủ nhật - cập nhật kết quả XS miền Trung hàng ngày
XSMT chủ nhật hàng tuần
Xổ số miền Trung chủ nhật đang ngày càng thu hút người chơi. Tính đến thời điểm hiện tại XSMT có đến 14 tỉnh thành tham gia kinh doanh. Mỗi tỉnh là một đài xổ số với quy trình quay thưởng và giá trị giải thưởng chung.
XSMT chủ nhật hôm nay sẽ được mở thưởng cố định hàng tuần với 3 đài xổ số kiến thiết thuộc 3 tỉnh thành: Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Kon tum
Xem kết quả XSMT chủ nhật tại rongbachkimpro.com
Chuyên trang xổ số rongbachkimpro.com cung cấp tra cứu kết quả xổ số miền Trung chủ nhật chính xác và hoàn toàn miễn phí. Tại đây anh em sẽ dễ dàng tra cứu kết quả XSMT CN của tất cả các tuần, điều này sẽ dễ dàng hơn cho anh em khi tham gia soi cầu xổ số hôm nay.
Nếu người chơi không lựa chọn xem kết quả XSMT chủ nhật trực tuyến, thì hoàn toàn có thể tra cứu qua báo đài hoặc tham gia xem kết quả trực tiếp tại trường quay thưởng của đài phát hành.
Giải thưởng khi trúng XSMT
Giá vé của XSMT đồng giá 10.000 VNĐ/tờ và Giải thưởng xổ số miền Trung áp dụng cho các tỉnh thành là giống nhau.
- Giải Đặc Biệt: Trị giá 2 tỷ đồng
- Giải Nhất: Trị giá 30 triệu đồng
- Giải Nhì: Trị giá là 15 triệu đồng
- Giải 3: Trị giá 10 triệu đồng
- Giải 4: Trị giá 3 triệu đồng
- Giải 5:Trị giá 1 triệu đồng
- Giải 6: Trị giá 400 nghìn đồng
- Giải 7: Trị giá 200 nghìn đồng
- Giải 8: Trị giá 100 nghìn đồng
Liên hệ khi trúng giải xổ số miền Trung
Xổ số Thừa Thiên Huế: Lô SN1, đường Hoàng Quốc Việt, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Xổ số Khánh Hòa: Số 03 Pasteur Nha Trang Khánh Hòa.
Xổ số Kon Tum: Số 198 đường Bà Triệu - P.Quang Trung - TP. Kon Tum - tỉnh Kon Tum.