Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 17 | 92 |
G.7 | 563 | 214 | 506 |
G.6 | 7337 2178 8918 | 4396 5270 2715 | 6565 0047 6998 |
G.5 | 6205 | 0026 | 8019 |
G.4 | 75624 64250 65931 97920 51641 46608 04495 | 38395 24209 56862 78942 06204 94190 58937 | 81106 44496 94116 76702 51292 20450 54880 |
G.3 | 29150 94147 | 11143 91906 | 78984 69294 |
G.2 | 63822 | 90147 | 44191 |
G.1 | 14433 | 81129 | 64161 |
ĐB | 395851 | 066462 | 769487 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 05, 08 | 04, 06, 09 | 02, 06(2) |
1 | 18 | 14, 15, 17 | 16, 19 |
2 | 20, 22, 24 | 26, 29 | |
3 | 31, 33, 37 | 37 | |
4 | 41, 47 | 42, 43, 47 | 47 |
5 | 50(2), 51 | 50 | |
6 | 63 | 62(2) | 61, 65 |
7 | 78 | 70 | |
8 | 80, 84, 87 | ||
9 | 90, 95 | 90, 95, 96 | 91, 92(2), 94, 96, 98 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 07 | 70 |
G.7 | 144 | 225 | 920 |
G.6 | 4905 7820 9432 | 4953 3125 8532 | 2046 0318 1992 |
G.5 | 8281 | 9792 | 9642 |
G.4 | 19434 31052 11962 52245 23377 39949 27155 | 04295 80416 85395 48669 55989 17840 97112 | 14587 52294 58411 66072 31101 68954 93300 |
G.3 | 26147 40369 | 16017 33334 | 59541 07917 |
G.2 | 31247 | 20327 | 61247 |
G.1 | 57827 | 42349 | 82300 |
ĐB | 446962 | 238696 | 330266 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 05 | 07 | 00(2), 01 |
1 | 17 | 12, 16, 17 | 11, 17, 18 |
2 | 20, 27 | 25(2), 27 | 20 |
3 | 32, 34 | 32, 34 | |
4 | 44, 45, 47(2), 49 | 40, 49 | 41, 42, 46, 47 |
5 | 52, 55 | 53 | 54 |
6 | 62(2), 69 | 69 | 66 |
7 | 77 | 70, 72 | |
8 | 81 | 89 | 87 |
9 | 92, 95(2), 96 | 92, 94 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 97 | 83 |
G.7 | 426 | 700 | 079 |
G.6 | 7345 8493 6198 | 9634 6153 7328 | 1568 8811 5942 |
G.5 | 1190 | 6740 | 7667 |
G.4 | 05155 05268 45935 34088 91215 49527 95665 | 56807 81575 97630 48044 93281 26178 22581 | 91864 95533 24547 82668 40759 10757 64860 |
G.3 | 85733 79655 | 38473 18380 | 88467 36748 |
G.2 | 32619 | 11895 | 38542 |
G.1 | 17874 | 15580 | 98147 |
ĐB | 185312 | 994941 | 993243 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02 | 00, 07 | |
1 | 12, 15, 19 | 11 | |
2 | 26, 27 | 28 | |
3 | 33, 35 | 30, 34 | 33 |
4 | 45 | 40, 41, 44 | 42(2), 43, 47(2), 48 |
5 | 55(2) | 53 | 57, 59 |
6 | 65, 68 | 60, 64, 67(2), 68(2) | |
7 | 74 | 73, 75, 78 | 79 |
8 | 88 | 80(2), 81(2) | 83 |
9 | 90, 93, 98 | 95, 97 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 23 | 66 |
G.7 | 913 | 685 | 756 |
G.6 | 9637 8228 7681 | 3514 9661 0039 | 5571 3011 3993 |
G.5 | 4009 | 7931 | 1236 |
G.4 | 66031 72129 54466 41376 72467 42468 55739 | 00804 86101 96873 30836 64804 79032 01101 | 71870 78020 68924 23519 21902 19300 50422 |
G.3 | 94748 96769 | 12136 70975 | 99831 01958 |
G.2 | 16327 | 18102 | 99163 |
G.1 | 09822 | 87217 | 75862 |
ĐB | 086989 | 866442 | 031553 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 09 | 01(2), 02, 04(2) | 00, 02 |
1 | 13, 16 | 14, 17 | 11, 19 |
2 | 22, 27, 28, 29 | 23 | 20, 22, 24 |
3 | 31, 37, 39 | 31, 32, 36(2), 39 | 31, 36 |
4 | 48 | 42 | |
5 | 53, 56, 58 | ||
6 | 66, 67, 68, 69 | 61 | 62, 63, 66 |
7 | 76 | 73, 75 | 70, 71 |
8 | 81, 89 | 85 | |
9 | 93 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 54 | 29 |
G.7 | 734 | 201 | 460 |
G.6 | 4722 8692 5806 | 1812 5299 5512 | 6585 7699 1802 |
G.5 | 6110 | 7332 | 6858 |
G.4 | 26368 20446 17851 28799 85836 10790 62406 | 28172 87947 75606 27520 70690 13906 35458 | 85527 57185 93107 21896 29817 82072 50272 |
G.3 | 29047 76728 | 52760 58886 | 15674 42995 |
G.2 | 77512 | 96025 | 37260 |
G.1 | 14949 | 13701 | 03503 |
ĐB | 654494 | 627206 | 882080 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06(2) | 01(2), 06(3) | 02, 03, 07 |
1 | 10, 12 | 12(2) | 17 |
2 | 22, 28 | 20, 25 | 27, 29 |
3 | 34, 36 | 32 | |
4 | 46, 47, 49 | 47 | |
5 | 51, 57 | 54, 58 | 58 |
6 | 68 | 60 | 60(2) |
7 | 72 | 72(2), 74 | |
8 | 86 | 80, 85(2) | |
9 | 90, 92, 94, 99 | 90, 99 | 95, 96, 99 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 08 | 15 |
G.7 | 159 | 386 | 050 |
G.6 | 8213 2794 4970 | 6449 1186 7344 | 4767 8654 2921 |
G.5 | 4487 | 7303 | 1861 |
G.4 | 09736 58810 17283 51323 15271 87091 96877 | 39429 28805 69094 76545 94060 15243 39598 | 78349 76968 83113 24735 69737 03077 35080 |
G.3 | 82135 15117 | 84522 67465 | 51335 40756 |
G.2 | 76937 | 65021 | 24439 |
G.1 | 27063 | 68366 | 44753 |
ĐB | 288365 | 475619 | 474602 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03, 05, 08 | 02 | |
1 | 10, 13, 17 | 19 | 13, 15 |
2 | 23 | 21, 22, 29 | 21 |
3 | 35, 36, 37 | 35(2), 37, 39 | |
4 | 43, 44, 45, 49 | 49 | |
5 | 59 | 50, 53, 54, 56 | |
6 | 63, 65 | 60, 65, 66 | 61, 67, 68 |
7 | 70, 71, 77(2) | 77 | |
8 | 83, 87 | 86(2) | 80 |
9 | 91, 94 | 94, 98 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 45 | 71 |
G.7 | 052 | 319 | 352 |
G.6 | 2044 1379 2105 | 3329 6854 8239 | 1265 7962 7125 |
G.5 | 4180 | 3969 | 6285 |
G.4 | 23747 83108 64024 94591 17398 49450 17080 | 62282 36671 88152 61476 93660 67134 95728 | 85861 38147 40557 52600 47422 01256 27874 |
G.3 | 08705 54291 | 29895 69037 | 65067 60818 |
G.2 | 98712 | 68563 | 80370 |
G.1 | 34632 | 14920 | 75290 |
ĐB | 247709 | 224441 | 928225 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 05(2), 08, 09 | 00 | |
1 | 12 | 19 | 18 |
2 | 24 | 20, 28, 29 | 22, 25(2) |
3 | 32 | 34, 37, 39 | |
4 | 44, 47 | 41, 45 | 47 |
5 | 50, 52 | 52, 54 | 52, 56, 57 |
6 | 60, 63, 69 | 61, 62, 65, 67 | |
7 | 74, 79 | 71, 76 | 70, 71, 74 |
8 | 80(2) | 82 | 85 |
9 | 91(2), 98 | 95 | 90 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 94 | 85 |
G.7 | 066 | 947 | 649 |
G.6 | 1526 5527 5853 | 5909 3440 9025 | 7045 9204 4432 |
G.5 | 8725 | 8284 | 4121 |
G.4 | 23831 90168 70061 94789 96791 48343 15568 | 87080 91705 05338 53684 57672 75633 81781 | 26285 55339 02266 41966 81057 56249 77780 |
G.3 | 19857 55403 | 49999 40820 | 48905 11654 |
G.2 | 47064 | 77445 | 40317 |
G.1 | 67524 | 15929 | 02964 |
ĐB | 852874 | 078635 | 260130 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 05, 09 | 04, 05 |
1 | 17 | ||
2 | 24, 25, 26, 27 | 20, 25, 29 | 21 |
3 | 31 | 33, 35, 38 | 30, 32, 39 |
4 | 43 | 40, 45, 47 | 45, 49(2) |
5 | 53, 57 | 54, 57 | |
6 | 61, 64, 66, 68(2) | 64, 66(2) | |
7 | 74 | 72 | |
8 | 89 | 80, 81, 84(2) | 80, 85(2) |
9 | 91 | 94, 99 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 65 | 49 |
G.7 | 133 | 912 | 274 |
G.6 | 2321 9714 6778 | 4473 6587 6016 | 2222 3181 6752 |
G.5 | 4780 | 5105 | 0413 |
G.4 | 44976 51838 00068 49408 72973 32280 66625 | 53322 21926 57864 36996 14340 63888 27389 | 53661 05798 92946 94242 71207 80268 41134 |
G.3 | 12892 13723 | 43801 55721 | 64275 33629 |
G.2 | 80970 | 42969 | 86947 |
G.1 | 12320 | 06538 | 51417 |
ĐB | 277304 | 661544 | 753133 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 01, 05 | 07 |
1 | 14 | 12, 16 | 13, 17 |
2 | 20, 21, 23, 25 | 21, 22, 26 | 22, 29 |
3 | 33, 38 | 38 | 33, 34 |
4 | 40, 44 | 42, 46, 47, 49 | |
5 | 52 | ||
6 | 68 | 64, 65, 69 | 61, 68 |
7 | 70, 73, 76, 78 | 73 | 74, 75 |
8 | 80(2), 88 | 87, 88, 89 | 81 |
9 | 92 | 96 | 98 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 36 | 19 |
G.7 | 605 | 353 | 452 |
G.6 | 4479 9703 6848 | 4172 6832 5434 | 9163 2113 4178 |
G.5 | 2699 | 4747 | 5099 |
G.4 | 64121 61758 24328 40822 61076 51762 54048 | 47210 97511 88888 13582 14410 43926 06370 | 01588 92511 52141 48701 99269 32264 41068 |
G.3 | 55889 24239 | 27780 16338 | 23609 89902 |
G.2 | 08364 | 69877 | 33249 |
G.1 | 72649 | 43409 | 73190 |
ĐB | 399789 | 129041 | 785213 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 09 | 01, 02, 09 |
1 | 10(2), 11 | 11, 13(2), 19 | |
2 | 21, 22, 28 | 26 | |
3 | 39 | 32, 34, 36, 38 | |
4 | 48(2), 49 | 41, 47 | 41, 49 |
5 | 58 | 53 | 52 |
6 | 62, 64 | 63, 64, 68, 69 | |
7 | 76, 79 | 70, 72, 77 | 78 |
8 | 85, 89(2) | 80, 82, 88 | 88 |
9 | 99 | 90, 99 |
XSMN thứ 6 hàng tuần - Kết quả XSMN hôm nay - Trực tiếp kết quả Xổ Số miền Nam thứ 6 hàng tuần mới nhất. Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 hôm nay cập nhật đầy đủ, chính xác nhất.
Kết quả Xổ số Miền Nam thứ 6 hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam thứ 6 hôm nay sẽ được cập nhật đầy đủ vào lúc 16h15 hàng ngày. Tại chuyên trang xổ số rongbachkimpro.com cam kết cung cấp kết quả XSMN thứ 6 nhanh và chính xác nhất hiện nay.
Xổ Số Miền Nam hôm nay được đánh giá là phát triển mạnh với 21 tỉnh thành khu vực miền Nam tham gia kinh doanh xổ số. Để phân bổ lịch quay thưởng xổ số cho 21 tỉnh thành một cách đồng đều, mỗi này sẽ có khoảng 3 tỉnh thành được mở lịch quay thưởng.
Trong đó XSMN thứ 6 sẽ được quay thưởng bởi các đài xổ số kiến thiết trực thuộc các tỉnh đó là: Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam nếu trúng
Hiện nay một tờ vé số XSMN T6 được bán đồng giá 10.000đ/ tờ, tất cả mọi người chơi tham gia mua vé số đều có cơ hội trúng thưởng như nhau. Đối với xổ số miền Nam quy định mỗi tỉnh có 1 nghìn vé loại 6 chữ số
- Giải Đặc Biệt: Trị giá 2 tỷ đồng
- Giải Nhất: Trị giá 30 triệu đồng
- Giải Nhì: Trị giá là 15 triệu đồng
- Giải 3: Trị giá 10 triệu đồng
- Giải 4: Trị giá 3 triệu đồng
- Giải 5:Trị giá 1 triệu đồng
- Giải 6: Trị giá 400 nghìn đồng
- Giải 7: Trị giá 200 nghìn đồng
- Giải 8: Trị giá 100 nghìn đồng
Ngoài những giải thưởng chính ở trên, XSMN còn nhiều giải thưởng phụ và giải khuyến khích giá trị lên đến 50 triệu đồng.
Liên hệ khi trúng thưởng XSMN thứ 6
Xổ số Bình Dương: Số 01 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi - TP Thủ Dầu Một.
Xổ số Vĩnh Long: Số 51E Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP Vĩnh Long.
Xổ số Trà Vinh: Số 54A Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP Trà Vinh.