TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 27 | 87 | 70 | 86 |
G7 | 453 | 506 | 729 | 617 |
G6 | 2079 2410 2761 | 5142 0981 1361 | 8538 1831 3834 | 2724 0602 2318 |
G5 | 9978 | 2259 | 8936 | 0312 |
G4 | 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 | 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 | 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 | 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 |
G3 | 32690 51139 | 25208 46155 | 85719 60616 | 49616 82213 |
G2 | 32718 | 41080 | 00146 | 82149 |
G1 | 46361 | 27596 | 71279 | 54221 |
ĐB | 344734 | 056172 | 482604 | 738756 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6,8,9 | 4,8 | 0,2 | |
1 | 0,7,7,8 | 2 | 6,9 | 2,3,6,7,8 |
2 | 2,7,9 | 3,4 | 9 | 1,4 |
3 | 4,9 | 1,4,6,8 | 5 | |
4 | 3 | 2 | 6 | 3,9,9 |
5 | 3,3 | 5,5,6,9 | 0,0 | 2,4,6 |
6 | 1,1 | 1 | 6,9 | 9 |
7 | 8,9,9 | 2 | 0,9 | |
8 | 0,1,7 | 6 | ||
9 | 0 | 3,6 | 2,3 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 83 | 67 | 88 | 39 |
G7 | 877 | 407 | 624 | 536 |
G6 | 9484 6513 0278 | 2330 6484 3388 | 4312 2945 9442 | 5638 9708 9688 |
G5 | 8907 | 8924 | 2825 | 2662 |
G4 | 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 | 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 | 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 | 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 |
G3 | 53741 70457 | 78454 66125 | 53334 64272 | 87927 96877 |
G2 | 76378 | 68194 | 68138 | 39397 |
G1 | 23780 | 91685 | 94983 | 49558 |
ĐB | 956097 | 476512 | 302648 | 495197 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6,7,7 | 7 | 7 | 8 |
1 | 3 | 1,2 | 2,4 | |
2 | 0 | 0,2,4,5 | 4,5 | 7 |
3 | 0 | 4,8 | 6,8,9 | |
4 | 0,1 | 2,5,8 | ||
5 | 3,7 | 4 | 2,8 | 0,2,8 |
6 | 1,1,4,7 | 4,4 | 2,6 | |
7 | 7,8,8 | 2 | 7 | |
8 | 0,3,4 | 4,5,8 | 0,3,8 | 8,8,8,9 |
9 | 3,7,8 | 4,9 | 3,7,7 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 12 | 10 | 81 | 44 |
G7 | 086 | 541 | 343 | 356 |
G6 | 7628 6792 2400 | 2423 3382 8857 | 9474 6125 5219 | 7947 9366 2690 |
G5 | 1703 | 7014 | 4491 | 3130 |
G4 | 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 | 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 | 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 | 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 |
G3 | 43687 81197 | 46242 22596 | 65108 09321 | 71164 11270 |
G2 | 37621 | 99660 | 86080 | 57329 |
G1 | 44236 | 95724 | 94516 | 65818 |
ĐB | 365883 | 549383 | 223267 | 896836 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,3,5 | 3,8 | ||
1 | 2 | 0,4 | 6,9 | 5,8,9 |
2 | 1,7,8 | 3,4,7 | 1,5,6 | 9 |
3 | 0,2,6,9 | 0,6 | ||
4 | 7 | 1,2,6,8 | 3,3 | 2,4,7,7 |
5 | 1,7 | 0 | 6 | |
6 | 7 | 0,1 | 7 | 1,4,6 |
7 | 4,4,5 | 0,2 | ||
8 | 3,6,7 | 2,3,3 | 0,1 | |
9 | 2,7 | 6,9 | 1,1 | 0,0 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 00 | 58 | 42 | 52 |
G7 | 951 | 532 | 168 | 903 |
G6 | 4769 7301 2074 | 8283 0516 0532 | 3285 9151 9474 | 1103 9587 0362 |
G5 | 8721 | 3899 | 0023 | 2703 |
G4 | 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 | 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 | 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 | 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726 |
G3 | 37287 62090 | 85216 99687 | 93162 93681 | 49783 47730 |
G2 | 46621 | 99978 | 00122 | 06394 |
G1 | 35795 | 49022 | 23857 | 95330 |
ĐB | 918254 | 355972 | 907422 | 363290 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,1 | 7 | 2,3,3,3,7 | |
1 | 8 | 6,6 | ||
2 | 1,1 | 2,9 | 2,2,3 | 5,6 |
3 | 1,9 | 2,2,5,8 | 2,7 | 0,0,2 |
4 | 9 | 2 | ||
5 | 0,1,1,4 | 8 | 1,6,6,7 | 1,2 |
6 | 9 | 9,9 | 2,4,8 | 2 |
7 | 4,6 | 2,8 | 4 | |
8 | 7 | 3,7 | 1,1,5 | 2,3,7 |
9 | 0,5 | 1,5,9 | 0,4 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 93 | 34 | 05 | 90 |
G7 | 124 | 027 | 857 | 527 |
G6 | 2346 5490 2154 | 1593 4907 5399 | 7895 4916 3639 | 3169 8050 5059 |
G5 | 4493 | 6795 | 6350 | 8667 |
G4 | 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 | 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 | 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 | 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282 |
G3 | 77163 21052 | 65392 43707 | 27094 99318 | 34598 81624 |
G2 | 75222 | 20049 | 89002 | 08542 |
G1 | 16189 | 25871 | 28519 | 47685 |
ĐB | 527967 | 208012 | 252139 | 550248 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 1,7,7 | 1,2,4,5 | 0 |
1 | 0 | 2,8 | 6,8,9 | |
2 | 2,4,4,9 | 0,7,8 | 1 | 4,7 |
3 | 1,4 | 3,9,9 | 3 | |
4 | 6 | 9 | 2,8,8 | |
5 | 2,4 | 0,7 | 0,9 | |
6 | 3,7 | 7 | 2 | 7,8,9,9 |
7 | 1 | 0 | 7 | |
8 | 5,5,9,9 | 3 | 2,5 | |
9 | 0,3,3 | 2,3,5,9 | 4,5,8 | 0,8 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 63 | 83 | 89 | 36 |
G7 | 592 | 907 | 884 | 439 |
G6 | 6452 6714 0917 | 3721 5582 9798 | 7623 1552 6154 | 4978 9790 3653 |
G5 | 8141 | 0100 | 7575 | 6424 |
G4 | 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 | 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 |
G3 | 78441 81577 | 71193 28798 | 70816 13536 | 72092 16885 |
G2 | 97039 | 29101 | 53055 | 57533 |
G1 | 97440 | 16141 | 53933 | 87043 |
ĐB | 876081 | 263401 | 261289 | 243006 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 0,1,1,5,5,6,7 | 6,8 | |
1 | 4,4,7 | 6 | 7 | |
2 | 7 | 1 | 3,4,9 | 4,5 |
3 | 9 | 3,3,6,6 | 3,6,9 | |
4 | 0,1,1 | 1,4 | 3 | |
5 | 1,2 | 0,2,4,5,6,7 | 3 | |
6 | 3 | 6 | 9 | |
7 | 4,7 | 5 | 0,3,8 | |
8 | 1,8 | 2,3,3,8 | 4,9,9 | 5 |
9 | 2,6 | 3,8,8 | 0,2,6 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 98 | 80 | 19 | 62 |
G7 | 616 | 855 | 607 | 046 |
G6 | 5845 5833 1564 | 6445 7019 4860 | 8675 5280 1067 | 7016 6899 0184 |
G5 | 4199 | 2648 | 3241 | 2903 |
G4 | 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 | 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 | 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 | 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 |
G3 | 57682 28618 | 02240 90290 | 51410 55730 | 37268 20851 |
G2 | 99177 | 40734 | 58487 | 36167 |
G1 | 16302 | 04473 | 89990 | 12877 |
ĐB | 830533 | 138922 | 776646 | 822882 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 7 | 3 | |
1 | 6,8 | 0,9 | 0,3,9 | 2,6 |
2 | 3,6 | 2,5 | ||
3 | 0,3,3,7 | 4 | 0,3 | 2,6,8 |
4 | 5,7 | 0,2,5,5,8 | 1,6 | 6,8,9 |
5 | 4,5 | 7 | 1,4 | |
6 | 4 | 0 | 7 | 2,7,8 |
7 | 7,7 | 3,6 | 4,4,5,7 | 7 |
8 | 2 | 0,4 | 0,7 | 2,4 |
9 | 4,8,9 | 0 | 0,0 | 9 |
XSMN thứ 7 hàng tuần - Kết quả XSMN hôm nay - Trực tiếp kết quả Xổ Số miền Nam thứ 7 hàng tuần mới nhất. Kết quả Xổ số miền Nam thứ 7 hôm nay cập nhật đầy đủ, chính xác nhất.
Kết quả Xổ số Miền Nam thứ 7 hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam thứ 7 hôm nay sẽ được cập nhật đầy đủ vào lúc 17h15 hàng ngày. Tại chuyên trang xổ số rongbachkimpro.com cam kết cung cấp kết quả XSMN thứ 7 nhanh và chính xác nhất hiện nay.
Xổ số khu vực miền Nam hiện có 21 tỉnh thành tham gia kinh doanh đồng lĩnh vực. Với đông đảo đài xổ số kiến thiết tham gia như hiện nay, quá trình quay thưởng sẽ được chia đều lịch quay từ từ 2 đến chủ nhật.
Trong đó XSMN thứ 7 sẽ được quay thưởng bởi các đài xổ số kiến thiết trực thuộc các tỉnh đó là: TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Long An và Hậu Giang
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam nếu trúng
Tính đến thời điểm này một tờ vé số XSMN T7 được bán đồng giá 10.000đ/ tờ, tất cả mọi người chơi tham gia mua vé số đều có cơ hội trúng thưởng như nhau. Đối với xổ số miền Nam quy định mỗi tỉnh có 1 nghìn vé loại 6 chữ số và giải thưởng như sau:
- Giải Đặc Biệt: Trị giá 2 tỷ đồng
- Giải Nhất: Trị giá 30 triệu đồng
- Giải Nhì: Trị giá là 15 triệu đồng
- Giải 3: Trị giá 10 triệu đồng
- Giải 4: Trị giá 3 triệu đồng
- Giải 5:Trị giá 1 triệu đồng
- Giải 6: Trị giá 400 nghìn đồng
- Giải 7: Trị giá 200 nghìn đồng
- Giải 8: Trị giá 100 nghìn đồng
Ngoài ra XSMN còn nhiều giải thưởng phụ và giải khuyến khích giá trị tổng lên đến 50 triệu đồng.
Liên hệ khi trúng thưởng XSMN thứ 7
Xổ số TP.HCM: Số 77 Trần Nhân Tôn - Phường 9 - Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Long An: Số 120, Tuyến tránh QL1, KP. Bình Cư 3, Phường 6, TP. Tân An, Long An
Xổ số Bình Phước: 725 QL 14, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài, Bình Phước
Xổ số Hậu Giang: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang