Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 28 | 95 |
G.7 | 978 | 665 | 276 |
G.6 | 2940 3336 6410 | 5543 5163 4065 | 3664 8827 2444 |
G.5 | 4264 | 6736 | 5757 |
G.4 | 02488 39106 94004 89572 75388 12810 31636 | 80596 75251 46264 85570 75219 10126 38259 | 76092 04493 65405 85435 67016 22107 70457 |
G.3 | 45051 95005 | 64812 81030 | 61434 74770 |
G.2 | 69888 | 15477 | 88628 |
G.1 | 06490 | 34540 | 32292 |
ĐB | 806494 | 092236 | 574085 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 06, 08 | 05, 07 | |
1 | 10(2) | 12, 19 | 16 |
2 | 26, 28 | 27, 28 | |
3 | 36(2) | 30, 36(2) | 34, 35 |
4 | 40 | 40, 43 | 44 |
5 | 51 | 51, 59 | 57(2) |
6 | 64 | 63, 64, 65(2) | 64 |
7 | 72, 78 | 70, 77 | 70, 76 |
8 | 88(3) | 85 | |
9 | 90, 94 | 96 | 92(2), 93, 95 |
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 23 | 09 |
G.7 | 824 | 849 | 064 |
G.6 | 2903 1285 1710 | 1784 2659 4441 | 1846 6328 9722 |
G.5 | 8850 | 9456 | 4471 |
G.4 | 39870 63588 16635 45067 47698 23374 65325 | 89037 97834 34633 61054 22965 22139 33003 | 90222 76425 06655 19929 99368 69102 87773 |
G.3 | 93173 97902 | 25107 19981 | 51734 13667 |
G.2 | 54848 | 76710 | 09088 |
G.1 | 11964 | 30517 | 47916 |
ĐB | 204004 | 480568 | 379493 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 04 | 03, 07 | 02, 09 |
1 | 10 | 10, 17 | 16 |
2 | 24, 25 | 23 | 22(2), 25, 28, 29 |
3 | 35 | 33, 34, 37, 39 | 34 |
4 | 48 | 41, 49 | 46 |
5 | 50 | 54, 56, 59 | 55 |
6 | 64, 67 | 65, 68 | 64, 67, 68 |
7 | 70, 73, 74 | 71, 73 | |
8 | 80, 85, 88 | 81, 84 | 88 |
9 | 98 | 93 |
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 09 | 74 |
G.7 | 031 | 204 | 929 |
G.6 | 6295 0370 5495 | 9203 7859 3137 | 6817 3623 1188 |
G.5 | 7995 | 0520 | 9558 |
G.4 | 83563 47268 39487 75966 90454 97945 80008 | 65655 58660 73209 73428 48251 76576 23444 | 69759 84083 25564 23857 43313 60680 91892 |
G.3 | 98401 16607 | 64512 80048 | 33281 56422 |
G.2 | 28494 | 00272 | 89354 |
G.1 | 94133 | 80337 | 71884 |
ĐB | 157145 | 729702 | 505484 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 01, 05, 07, 08 | 02, 03, 04, 09(2) | |
1 | 12 | 13, 17 | |
2 | 20, 28 | 22, 23, 29 | |
3 | 31, 33 | 37(2) | |
4 | 45(2) | 44, 48 | |
5 | 54 | 51, 55, 59 | 54, 57, 58, 59 |
6 | 63, 66, 68 | 60 | 64 |
7 | 70 | 72, 76 | 74 |
8 | 87 | 80, 81, 83, 84(2), 88 | |
9 | 94, 95(3) | 92 |
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 05 | 36 |
G.7 | 255 | 532 | 779 |
G.6 | 5706 3539 9991 | 3579 4377 7636 | 8115 5403 5520 |
G.5 | 8686 | 1265 | 1580 |
G.4 | 80871 41844 70215 17381 83580 89852 15534 | 38315 26747 24028 68450 50506 62487 33817 | 18568 27146 92127 15035 95478 62857 80238 |
G.3 | 55150 13209 | 18651 12157 | 77160 18530 |
G.2 | 18491 | 40627 | 03804 |
G.1 | 52625 | 61106 | 70675 |
ĐB | 314822 | 178794 | 791366 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 01, 06, 09 | 05, 06(2) | 03, 04 |
1 | 15 | 15, 17 | 15 |
2 | 22, 25 | 27, 28 | 20, 27 |
3 | 34, 39 | 32, 36 | 30, 35, 36, 38 |
4 | 44 | 47 | 46 |
5 | 50, 52, 55 | 50, 51, 57 | 57 |
6 | 65 | 60, 66, 68 | |
7 | 71 | 77, 79 | 75, 78, 79 |
8 | 80, 81, 86 | 87 | 80 |
9 | 91(2) | 94 |
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 01 | 34 |
G.7 | 175 | 257 | 050 |
G.6 | 8778 7355 5064 | 2533 5642 4895 | 8234 3180 1952 |
G.5 | 0189 | 4101 | 3291 |
G.4 | 69457 95054 66164 83860 45401 36483 48877 | 30136 66410 79166 44820 77833 75210 27648 | 96243 49384 15855 57064 28564 40302 50856 |
G.3 | 16874 26723 | 26455 73172 | 34481 41596 |
G.2 | 14942 | 22600 | 61100 |
G.1 | 84659 | 87853 | 73907 |
ĐB | 311461 | 472062 | 289636 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 01(2) | 00, 02, 07 |
1 | 10(2) | ||
2 | 23 | 20 | |
3 | 32 | 33(2), 36 | 34(2), 36 |
4 | 42 | 42, 48 | 43 |
5 | 54, 55, 57, 59 | 53, 55, 57 | 50, 52, 55, 56 |
6 | 60, 61, 64(2) | 62, 66 | 64(2) |
7 | 74, 75, 77, 78 | 72 | |
8 | 83, 89 | 80, 81, 84 | |
9 | 95 | 91, 96 |
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 77 | 34 |
G.7 | 379 | 500 | 866 |
G.6 | 1960 8963 8358 | 2612 4454 3744 | 6291 4304 9178 |
G.5 | 5402 | 3323 | 7197 |
G.4 | 30592 55683 77892 92508 93130 25517 76672 | 05455 48090 64276 39673 80896 87251 30017 | 05339 56523 60407 48890 85551 25558 68415 |
G.3 | 74946 41296 | 47604 38303 | 29808 72494 |
G.2 | 75993 | 99440 | 39941 |
G.1 | 70721 | 33585 | 93366 |
ĐB | 298865 | 610446 | 370192 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 02, 08 | 00, 03, 04 | 04, 07, 08 |
1 | 17 | 12, 17 | 15 |
2 | 21 | 23 | 23 |
3 | 30 | 34, 39 | |
4 | 46 | 40, 44, 46 | 41 |
5 | 58 | 51, 54, 55 | 51, 58 |
6 | 60, 63, 65 | 66(2) | |
7 | 72, 79 | 73, 76, 77 | 78 |
8 | 80, 83 | 85 | |
9 | 92(2), 93, 96 | 90, 96 | 90, 91, 92, 94, 97 |
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 73 | 05 |
G.7 | 386 | 821 | 319 |
G.6 | 1835 6525 9051 | 4549 9312 6725 | 5171 8005 9383 |
G.5 | 7224 | 5277 | 1686 |
G.4 | 38306 97120 92113 42178 59119 76904 95620 | 43217 14798 94065 73333 87279 15757 82235 | 86572 71095 56390 72192 32936 91894 54426 |
G.3 | 85011 89262 | 28639 36585 | 49366 80271 |
G.2 | 79817 | 88629 | 18623 |
G.1 | 19154 | 85147 | 94577 |
ĐB | 654719 | 064540 | 272973 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 05(2) | |
1 | 11, 13, 17, 19(2) | 12, 17 | 19 |
2 | 20(3), 24, 25 | 21, 25, 29 | 23, 26 |
3 | 35 | 33, 35, 39 | 36 |
4 | 40, 47, 49 | ||
5 | 51, 54 | 57 | |
6 | 62 | 65 | 66 |
7 | 78 | 73, 77, 79 | 71(2), 72, 73, 77 |
8 | 86 | 85 | 83, 86 |
9 | 98 | 90, 92, 94, 95 |
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 52 | 29 |
G.7 | 576 | 314 | 047 |
G.6 | 1433 6001 6879 | 9206 7289 9649 | 6271 5994 1644 |
G.5 | 5000 | 0768 | 1298 |
G.4 | 97741 99973 49582 67091 92143 03877 06257 | 29946 08219 30373 52913 92634 46278 26913 | 34237 48646 48161 31592 19489 20183 92284 |
G.3 | 65624 55394 | 13299 71322 | 12953 35723 |
G.2 | 77601 | 38491 | 22728 |
G.1 | 50170 | 97281 | 20295 |
ĐB | 586782 | 933246 | 367590 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 00, 01(2) | 06 | |
1 | 13(2), 14, 19 | ||
2 | 24 | 22 | 23, 28, 29 |
3 | 33 | 34 | 37 |
4 | 41, 43 | 46(2), 49 | 44, 46, 47 |
5 | 57 | 52 | 53 |
6 | 68 | 61 | |
7 | 70, 71, 73, 76, 77, 79 | 73, 78 | 71 |
8 | 82(2) | 81, 89 | 83, 84, 89 |
9 | 91, 94 | 91, 99 | 90, 92, 94, 95, 98 |
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 61 | 51 |
G.7 | 637 | 648 | 860 |
G.6 | 0678 6719 0599 | 4595 2732 2461 | 2563 5129 8744 |
G.5 | 4977 | 6762 | 3844 |
G.4 | 23787 70931 06224 59258 87849 17782 24613 | 46135 28082 76757 31415 21267 64991 23976 | 34070 40040 72649 61622 68832 50071 19974 |
G.3 | 40603 00203 | 35943 54882 | 97440 37798 |
G.2 | 43959 | 42790 | 24188 |
G.1 | 43986 | 91795 | 31252 |
ĐB | 079588 | 965350 | 458760 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 03(2) | ||
1 | 13, 19 | 15 | |
2 | 24, 25 | 22, 29 | |
3 | 31, 37 | 32, 35 | 32 |
4 | 49 | 43, 48 | 40(2), 44(2), 49 |
5 | 58, 59 | 50, 57 | 51, 52 |
6 | 61(2), 62, 67 | 60(2), 63 | |
7 | 77, 78 | 76 | 70, 71, 74 |
8 | 82, 86, 87, 88 | 82(2) | 88 |
9 | 99 | 90, 91, 95(2) | 98 |
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 48 | 68 |
G.7 | 756 | 742 | 211 |
G.6 | 7841 2695 2573 | 8590 7705 6803 | 0487 8575 2465 |
G.5 | 1313 | 5790 | 7941 |
G.4 | 21026 65766 40661 98673 82933 66896 25443 | 30521 75389 13571 13069 96780 16265 83523 | 65763 32264 51706 07332 82940 06267 54808 |
G.3 | 31128 28989 | 56921 89637 | 08515 40700 |
G.2 | 18818 | 80813 | 00450 |
G.1 | 41916 | 53631 | 47846 |
ĐB | 908085 | 725785 | 158005 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 00, 05, 06, 08 | |
1 | 13, 16, 18 | 13 | 11, 15 |
2 | 26, 28 | 21(2), 23 | |
3 | 33 | 31, 37 | 32 |
4 | 41, 43 | 42, 48 | 40, 41, 46 |
5 | 56 | 50 | |
6 | 61, 66, 68 | 65, 69 | 63, 64, 65, 67, 68 |
7 | 73(2) | 71 | 75 |
8 | 85, 89 | 80, 85, 89 | 87 |
9 | 95, 96 | 90(2) |
XSMT thứ 5 hôm nay - Xổ số Miền Trung thứ 5 miễn phí. Xem kết quả xổ số miền Trung T5 lúc 17h15 hàng ngày, KQXSMT thứ năm hôm nay chính xác nhất
XSMT thứ 5 hàng tuần
Thị trường Xổ số miền trung hiện nay phát triển mạnh mẽ hơn XSMB rất nhiều. Tại thời điểm này đang có 14 tỉnh thành tham gia kinh doanh xổ số. Lịch công bố quay thưởng KQ XSMT sẽ được chia đều từ thứ 2 đến chủ nhật.
Xổ số miền Trung T5 hàng tuần sẽ được mở thưởng với 3 đài phát hành thuộc công ty xổ số kiến thiết các tỉnh đó là Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị. Lịch mở thưởng cố định của 3 tỉnh thành này sẽ không thay đổi, luôn cố định vào thứ 5 hàng tuần.
XSMT thứ 5 tại rongbachkimpro.com
Nhằm đáp ứng nhu cầu của người chơi xổ số, hiện nay có rất nhiều chuyên trang xổ số cung cấp tra cứu kết quả xổ số miền Trung thứ 5. Trong đó phải kể đến chuyên trang xổ số rongbachkimpro.com, tại đây cung cấp KQ XSMT T5 nhanh và chính xác nhất.
Ngoài truy cập xem kết quả xổ số miền Trung thứ năm trực tuyến, người chơi xổ số có thể tra cứu qua báo đài hoặc tham gia xem kết quả trực tiếp tại trường quay thưởng của đài phát hành.
Giải thưởng khi trúng XSMT
Giá vé của XSMT đồng giá 10.000 VNĐ/tờ và Giải thưởng xổ số miền Trung áp dụng cho các tỉnh thành là giống nhau.
- Giải Đặc Biệt: Trị giá 2 tỷ đồng
- Giải Nhất: Trị giá 30 triệu đồng
- Giải Nhì: Trị giá là 15 triệu đồng
- Giải 3: Trị giá 10 triệu đồng
- Giải 4: Trị giá 3 triệu đồng
- Giải 5:Trị giá 1 triệu đồng
- Giải 6: Trị giá 400 nghìn đồng
- Giải 7: Trị giá 200 nghìn đồng
- Giải 8: Trị giá 100 nghìn đồng
Liên hệ khi trúng giải xổ số miền Trung
Xổ số Bình Định: Số 304 Phan Bội Châu, Trần Hưng Đạo, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định.
Xổ số Quảng Bình: Số 8B Hương Giang, TP. Đồng Hới, Quảng Bình.
Xổ số Quảng Trị: Số 2, Huyền Trân Công Chúa, P. 1, TP. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.