Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 98 | 31 |
G.7 | 447 | 261 | 276 |
G.6 | 4224 4943 3128 | 0826 0262 2206 | 5983 9281 8330 |
G.5 | 1106 | 9406 | 2397 |
G.4 | 23191 19380 95390 42078 89407 99411 91958 | 49779 75784 75554 73512 52564 30658 07777 | 31129 02863 82929 43642 65535 27777 70089 |
G.3 | 05301 96021 | 90119 75946 | 52724 37460 |
G.2 | 57248 | 15235 | 41802 |
G.1 | 12151 | 92032 | 06459 |
ĐB | 716545 | 129285 | 242744 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 01, 06, 07 | 06(2) | 02 |
1 | 11 | 12, 19 | |
2 | 21, 24, 28 | 26 | 24, 29(2) |
3 | 32, 35 | 30, 31, 35 | |
4 | 43, 45, 47, 48(2) | 46 | 42, 44 |
5 | 51, 58 | 54, 58 | 59 |
6 | 61, 62, 64 | 60, 63 | |
7 | 78 | 77, 79 | 76, 77 |
8 | 80 | 84, 85 | 81, 83, 89 |
9 | 90, 91 | 98 | 97 |
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 32 | 18 |
G.7 | 732 | 276 | 689 |
G.6 | 0483 9346 8892 | 4325 6930 9290 | 3490 4916 4792 |
G.5 | 9332 | 6033 | 7230 |
G.4 | 31348 59899 51269 62663 96887 49937 53415 | 98607 04236 04242 79261 42963 17876 90534 | 60422 03292 74274 94240 82095 47479 69559 |
G.3 | 03220 27715 | 91243 92480 | 10195 35132 |
G.2 | 11274 | 16802 | 54178 |
G.1 | 85974 | 40244 | 45018 |
ĐB | 398179 | 040518 | 260871 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 02, 07 | ||
1 | 15(2), 19 | 18 | 16, 18(2) |
2 | 20 | 25 | 22 |
3 | 32(2), 37 | 30, 32, 33, 34, 36 | 30, 32 |
4 | 46, 48 | 42, 43, 44 | 40 |
5 | 59 | ||
6 | 63, 69 | 61, 63 | |
7 | 74(2), 79 | 76(2) | 71, 74, 78, 79 |
8 | 83, 87 | 80 | 89 |
9 | 92, 99 | 90 | 90, 92(2), 95(2) |
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 79 | 38 |
G.7 | 990 | 268 | 114 |
G.6 | 4030 2808 5310 | 1762 6376 4110 | 5854 0042 2565 |
G.5 | 7440 | 8073 | 4476 |
G.4 | 49719 59619 09671 39803 71773 99089 25131 | 66151 06676 69569 00077 78543 00180 34081 | 86950 64255 55171 21215 78142 41884 64771 |
G.3 | 41777 94037 | 47563 66619 | 43938 96099 |
G.2 | 41651 | 71073 | 56554 |
G.1 | 17420 | 85734 | 36079 |
ĐB | 172279 | 654534 | 891413 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 03, 08 | ||
1 | 10, 19(2) | 10, 19 | 13, 14, 15 |
2 | 20, 24 | ||
3 | 30, 31, 37 | 34(2) | 38(2) |
4 | 40 | 43 | 42(2) |
5 | 51 | 51 | 50, 54(2), 55 |
6 | 62, 63, 68, 69 | 65 | |
7 | 71, 73, 77, 79 | 73(2), 76(2), 77, 79 | 71(2), 76, 79 |
8 | 89 | 80, 81 | 84 |
9 | 90 | 99 |
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 64 | 83 |
G.7 | 829 | 506 | 380 |
G.6 | 6158 8705 7816 | 5961 7257 6988 | 5658 0374 7773 |
G.5 | 0227 | 0826 | 8111 |
G.4 | 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 | 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 | 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 |
G.3 | 85096 72346 | 10736 74458 | 23340 22413 |
G.2 | 18280 | 67278 | 69046 |
G.1 | 93438 | 69647 | 75567 |
ĐB | 679346 | 481427 | 667317 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 05 | 06, 08 | 01, 06 |
1 | 16 | 17 | 11, 13(2), 17 |
2 | 21, 27, 29 | 26, 27, 29 | 26 |
3 | 38 | 30, 36 | |
4 | 46(2) | 47 | 40, 46, 47 |
5 | 51, 58(2) | 57, 58 | 51, 58 |
6 | 60, 61 | 61, 64 | 67 |
7 | 78 | 74, 78 | 71, 73, 74 |
8 | 80, 83, 85 | 88 | 80, 83 |
9 | 96 | 96, 99 |
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 85 | 89 |
G.7 | 441 | 962 | 541 |
G.6 | 2596 8211 0681 | 1671 5552 4478 | 1072 6640 1404 |
G.5 | 9250 | 0406 | 4053 |
G.4 | 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 | 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572 | 31531 84227 54161 01767 44527 87437 20365 |
G.3 | 93050 52072 | 54807 53931 | 03651 43059 |
G.2 | 83387 | 64205 | 90864 |
G.1 | 34861 | 01962 | 58384 |
ĐB | 841294 | 255609 | 541834 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 00, 05, 06, 07, 09 | 04 | |
1 | 11, 19 | ||
2 | 26 | 27(2) | |
3 | 31 | 31, 34, 37 | |
4 | 40, 41, 48 | 46 | 40, 41 |
5 | 50(2), 52, 58 | 52 | 51, 53, 59 |
6 | 61 | 62(2) | 61, 64, 65, 67 |
7 | 72 | 71, 72, 73, 78(2) | 72 |
8 | 81, 87, 89 | 85, 86 | 84, 89 |
9 | 94, 96, 99 | 94 |
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 91 | 27 |
G.7 | 619 | 996 | 355 |
G.6 | 2883 4434 4069 | 5812 8072 7897 | 3476 9557 0558 |
G.5 | 3349 | 8235 | 4887 |
G.4 | 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 | 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 | 05711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 |
G.3 | 65469 51155 | 34668 70577 | 53070 49670 |
G.2 | 39093 | 19673 | 72963 |
G.1 | 78025 | 63547 | 59150 |
ĐB | 118793 | 980802 | 171350 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 01 | 02 | 08 |
1 | 19 | 12 | 11 |
2 | 25 | 27 | 27 |
3 | 34, 35 | 35, 37, 38 | 30 |
4 | 49 | 40, 47 | 48 |
5 | 55 | 57 | 50(2), 55, 57, 58(2) |
6 | 69(2) | 68 | 63 |
7 | 74(2) | 72, 73(2), 77 | 70(2), 76 |
8 | 83, 84, 89 | 81, 87 | |
9 | 92, 93(2), 99 | 91, 95, 96, 97 | 94 |
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 98 | 11 |
G.7 | 060 | 248 | 560 |
G.6 | 6989 2661 2033 | 5024 8773 4562 | 6914 6495 1071 |
G.5 | 2399 | 3558 | 6072 |
G.4 | 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399 | 68325 28914 67151 11935 24543 34676 43741 | 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338 |
G.3 | 25382 66569 | 20322 41816 | 41157 81188 |
G.2 | 81029 | 54882 | 41794 |
G.1 | 08189 | 36579 | 36181 |
ĐB | 122309 | 119997 | 899897 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 09 | ||
1 | 11(2) | 14, 16 | 11, 14 |
2 | 29 | 22, 24, 25 | |
3 | 33 | 35 | 38 |
4 | 49 | 41, 43, 48 | 42 |
5 | 51, 58 | 51, 57, 59 | |
6 | 60, 61, 66, 69 | 62 | 60, 66 |
7 | 76, 78 | 73, 76, 79 | 70, 71, 72 |
8 | 82, 89(2) | 82 | 81, 88 |
9 | 97, 99(2) | 97, 98 | 91, 94, 95, 97 |
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 20 | 39 |
G.7 | 166 | 074 | 358 |
G.6 | 2963 0252 6757 | 6756 0672 7789 | 8696 5909 3111 |
G.5 | 9391 | 0534 | 8976 |
G.4 | 25957 54621 16983 91933 05099 63571 13459 | 80076 43247 07451 39510 31265 98138 78535 | 00907 86125 65105 74099 20107 02430 81206 |
G.3 | 53910 88113 | 09707 39376 | 09440 58008 |
G.2 | 16157 | 68702 | 61708 |
G.1 | 54950 | 58203 | 84700 |
ĐB | 432620 | 283869 | 789791 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 01 | 02, 03, 07 | 00, 05, 06, 07(2), 08(2), 09 |
1 | 10, 13 | 10 | 11 |
2 | 20, 21 | 20 | 25 |
3 | 33 | 34, 35, 38 | 30, 39 |
4 | 47 | 40 | |
5 | 50, 52, 57(3), 59 | 51, 56 | 58 |
6 | 63, 66 | 65, 69 | |
7 | 71 | 72, 74, 76(2) | 76 |
8 | 83 | 89 | |
9 | 91, 99 | 91, 96, 99 |
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 20 | 65 |
G.7 | 708 | 887 | 647 |
G.6 | 0815 2495 9921 | 9409 9825 9520 | 2731 4636 5871 |
G.5 | 1169 | 3275 | 8419 |
G.4 | 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 | 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 | 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 |
G.3 | 67509 31817 | 30424 56097 | 41416 14230 |
G.2 | 80794 | 11122 | 99456 |
G.1 | 75026 | 73414 | 51904 |
ĐB | 678316 | 052033 | 110727 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 03, 05, 08, 09 | 01, 09 | 04 |
1 | 15, 16, 17 | 11, 14 | 11, 16, 19 |
2 | 21, 26 | 20(2), 22, 24, 25, 28 | 26, 27 |
3 | 32 | 33 | 30, 31, 36 |
4 | 49 | 45, 47 | |
5 | 56, 58 | ||
6 | 63, 69 | 67, 68 | 62, 65 |
7 | 74 | 70, 75 | 71, 77 |
8 | 85, 87 | ||
9 | 92(2), 94, 95 | 97 | 93 |
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 83 | 18 |
G.7 | 052 | 085 | 638 |
G.6 | 3799 1592 6659 | 5064 2307 2749 | 1845 4015 6893 |
G.5 | 8769 | 3264 | 3609 |
G.4 | 03163 96365 70113 76595 32261 08392 06398 | 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410 | 29680 20367 19770 28629 22529 65293 66124 |
G.3 | 76730 06161 | 93166 25040 | 43512 41576 |
G.2 | 80071 | 18854 | 33259 |
G.1 | 39998 | 30208 | 94082 |
ĐB | 117930 | 573568 | 852571 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 07, 08 | 09 | |
1 | 13 | 10, 11 | 12, 15, 18 |
2 | 22, 26 | 24, 29(2) | |
3 | 30(2) | 32 | 38 |
4 | 40, 49 | 45 | |
5 | 52, 59 | 54 | 59 |
6 | 61(2), 63, 65, 69(2) | 64(2), 66, 68 | 67 |
7 | 71 | 70, 71, 76 | |
8 | 83, 85 | 80, 82 | |
9 | 92(2), 95, 98(2), 99 | 91, 99 | 93(2) |
XSMT thứ 5 hôm nay - Xổ số Miền Trung thứ 5 miễn phí. Xem kết quả xổ số miền Trung T5 lúc 17h15 hàng ngày, KQXSMT thứ năm hôm nay chính xác nhất
XSMT thứ 5 hàng tuần
Thị trường Xổ số miền trung hiện nay phát triển mạnh mẽ hơn XSMB rất nhiều. Tại thời điểm này đang có 14 tỉnh thành tham gia kinh doanh xổ số. Lịch công bố quay thưởng KQ XSMT sẽ được chia đều từ thứ 2 đến chủ nhật.
Xổ số miền Trung T5 hàng tuần sẽ được mở thưởng với 3 đài phát hành thuộc công ty xổ số kiến thiết các tỉnh đó là Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị. Lịch mở thưởng cố định của 3 tỉnh thành này sẽ không thay đổi, luôn cố định vào thứ 5 hàng tuần.
XSMT thứ 5 tại rongbachkimpro.com
Nhằm đáp ứng nhu cầu của người chơi xổ số, hiện nay có rất nhiều chuyên trang xổ số cung cấp tra cứu kết quả xổ số miền Trung thứ 5. Trong đó phải kể đến chuyên trang xổ số rongbachkimpro.com, tại đây cung cấp KQ XSMT T5 nhanh và chính xác nhất.
Ngoài truy cập xem kết quả xổ số miền Trung thứ năm trực tuyến, người chơi xổ số có thể tra cứu qua báo đài hoặc tham gia xem kết quả trực tiếp tại trường quay thưởng của đài phát hành.
Giải thưởng khi trúng XSMT
Giá vé của XSMT đồng giá 10.000 VNĐ/tờ và Giải thưởng xổ số miền Trung áp dụng cho các tỉnh thành là giống nhau.
- Giải Đặc Biệt: Trị giá 2 tỷ đồng
- Giải Nhất: Trị giá 30 triệu đồng
- Giải Nhì: Trị giá là 15 triệu đồng
- Giải 3: Trị giá 10 triệu đồng
- Giải 4: Trị giá 3 triệu đồng
- Giải 5:Trị giá 1 triệu đồng
- Giải 6: Trị giá 400 nghìn đồng
- Giải 7: Trị giá 200 nghìn đồng
- Giải 8: Trị giá 100 nghìn đồng
Liên hệ khi trúng giải xổ số miền Trung
Xổ số Bình Định: Số 304 Phan Bội Châu, Trần Hưng Đạo, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định.
Xổ số Quảng Bình: Số 8B Hương Giang, TP. Đồng Hới, Quảng Bình.
Xổ số Quảng Trị: Số 2, Huyền Trân Công Chúa, P. 1, TP. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.