Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 20 | 50 |
G7 | 074 | 493 | 500 |
G6 | 1108 7876 7483 | 8840 7312 6699 | 1935 8636 3402 |
G5 | 0272 | 1910 | 5699 |
G4 | 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070 | 12430 24611 74638 88300 16987 67900 70031 | 13613 09676 49963 81130 53247 26821 16084 |
G3 | 53519 64534 | 33346 68722 | 31223 06412 |
G2 | 19229 | 66088 | 96433 |
G1 | 38942 | 35892 | 61237 |
ĐB | 227039 | 687013 | 554896 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0,0 | 0,2 |
1 | 9 | 0,1,2,3 | 2,3 |
2 | 9 | 0,2 | 1,3 |
3 | 0,4,9 | 0,1,8 | 0,3,5,6,7 |
4 | 2,3 | 0,6 | 7 |
5 | 1 | 0 | |
6 | 3 | ||
7 | 0,2,4,6 | 6 | |
8 | 1,2,2,3,6 | 7,8 | 4 |
9 | 2,3,9 | 6,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 13 | 09 |
G7 | 009 | 201 | 433 |
G6 | 2442 4108 9123 | 6333 3586 3914 | 3451 6763 8819 |
G5 | 8335 | 6715 | 8947 |
G4 | 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797 | 14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878 | 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596 |
G3 | 65351 08802 | 80195 93411 | 04304 46305 |
G2 | 18056 | 45162 | 77737 |
G1 | 96700 | 46744 | 65593 |
ĐB | 530114 | 783120 | 868709 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,2,6,8,9 | 1,6 | 4,5,5,9,9 |
1 | 4 | 1,3,4,5 | 9 |
2 | 3 | 0 | |
3 | 5 | 3 | 3,7 |
4 | 2,6,9 | 4,4,9 | 3,7 |
5 | 1,2,2,6 | 1 | |
6 | 2,8,9 | 2,3,4 | |
7 | 8 | 4 | |
8 | 6 | ||
9 | 1,7,9 | 3,5 | 3,5,6 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 70 | 69 |
G7 | 809 | 499 | 616 |
G6 | 5166 2119 4144 | 2735 8805 1064 | 0786 1400 3080 |
G5 | 5099 | 1429 | 5628 |
G4 | 94917 15800 30518 65941 90586 94861 44452 | 63849 48894 00420 43535 46701 38727 46645 | 58603 77241 32971 47728 57332 67550 68498 |
G3 | 57963 09807 | 54317 19386 | 80031 42598 |
G2 | 84516 | 39045 | 35850 |
G1 | 36344 | 40779 | 13354 |
ĐB | 359220 | 406067 | 300547 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,7,9 | 1,5 | 0,3 |
1 | 6,7,8,9 | 7 | 6 |
2 | 0 | 0,7,9 | 8,8 |
3 | 5,5 | 1,2 | |
4 | 1,4,4 | 5,5,9 | 1,7 |
5 | 2 | 0,0,4 | |
6 | 1,3,6 | 4,7 | 9 |
7 | 0,9 | 1 | |
8 | 4,6 | 6 | 0,6 |
9 | 9 | 4,9 | 8,8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 65 | 59 |
G7 | 554 | 842 | 386 |
G6 | 3293 5611 5715 | 9457 9504 7114 | 2446 6397 1536 |
G5 | 5101 | 8806 | 2407 |
G4 | 10030 67375 81277 82662 76492 90632 43190 | 50297 68373 53036 74647 24661 91043 98124 | 07058 74624 39809 21617 62405 77703 11065 |
G3 | 85018 41435 | 59726 24569 | 45138 93857 |
G2 | 81120 | 00302 | 78400 |
G1 | 62382 | 95113 | 56727 |
ĐB | 768438 | 546658 | 182597 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2,4,6 | 0,3,5,7,9 |
1 | 1,5,8 | 3,4 | 7 |
2 | 0 | 4,6 | 4,7 |
3 | 0,2,5,8 | 6 | 6,8 |
4 | 2,3,7 | 6 | |
5 | 4 | 7,8 | 7,8,9 |
6 | 2,3 | 1,5,9 | 5 |
7 | 5,7 | 3 | |
8 | 2 | 6 | |
9 | 0,2,3 | 7 | 7,7 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 83 | 99 |
G7 | 570 | 491 | 317 |
G6 | 5469 1644 1586 | 9362 8141 2494 | 6073 7065 9936 |
G5 | 7568 | 4025 | 9666 |
G4 | 35537 20228 85271 39261 04604 60300 66489 | 06334 47892 67371 92779 49417 83660 98093 | 54002 35721 56588 28135 94564 80500 68168 |
G3 | 03056 56354 | 67562 82958 | 88577 41354 |
G2 | 77037 | 15540 | 26173 |
G1 | 89957 | 85691 | 56649 |
ĐB | 664256 | 893804 | 355746 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,4 | 4 | 0,2 |
1 | 5 | 7 | 7 |
2 | 8 | 5 | 1 |
3 | 7,7 | 4 | 5,6 |
4 | 4 | 0,1 | 6,9 |
5 | 4,6,6,7 | 8 | 4 |
6 | 1,8,9 | 0,2,2 | 4,5,6,8 |
7 | 0,1 | 1,9 | 3,3,7 |
8 | 6,9 | 3 | 8 |
9 | 1,1,2,3,4 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 00 | 06 |
G7 | 087 | 980 | 448 |
G6 | 2060 1223 9830 | 2485 0489 3814 | 7229 5817 6604 |
G5 | 1681 | 2460 | 9727 |
G4 | 30778 86417 36487 51820 12190 10693 95072 | 38658 01868 55803 54988 69301 70774 81671 | 17381 92136 77989 25677 65199 97482 57342 |
G3 | 34846 86354 | 67713 25202 | 27979 22959 |
G2 | 13650 | 78110 | 97804 |
G1 | 53395 | 06756 | 11630 |
ĐB | 438411 | 159235 | 669810 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,1,2,3 | 4,4,6 | |
1 | 1,7 | 0,3,4 | 0,7 |
2 | 0,3 | 7,9 | |
3 | 0 | 5 | 0,6 |
4 | 6 | 2,8 | |
5 | 0,4 | 6,8 | 9 |
6 | 0 | 0,8 | |
7 | 2,5,8 | 1,4 | 7,9 |
8 | 1,7,7 | 0,5,8,9 | 1,2,9 |
9 | 0,3,5 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 89 | 75 |
G7 | 068 | 594 | 436 |
G6 | 9178 3620 2266 | 7410 1181 4095 | 4981 5508 2376 |
G5 | 0870 | 8077 | 0733 |
G4 | 42765 91328 51351 37138 74928 66492 44268 | 75665 00337 75915 01357 65436 27012 71044 | 77309 31214 31242 94336 42419 37567 79530 |
G3 | 51738 18981 | 92318 88329 | 72684 69931 |
G2 | 55883 | 73738 | 26522 |
G1 | 02276 | 94545 | 96432 |
ĐB | 985329 | 869129 | 748208 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8,8,9 | ||
1 | 9 | 0,2,5,8 | 4,9 |
2 | 0,8,8,9 | 9,9 | 2 |
3 | 8,8 | 6,7,8 | 0,1,2,3,6,6 |
4 | 4,5 | 2 | |
5 | 1 | 7 | |
6 | 5,6,8,8 | 5 | 7 |
7 | 0,6,8 | 7 | 5,6 |
8 | 1,3 | 1,9 | 1,4 |
9 | 2 | 4,5 |
XSMN thứ 4 - Xổ số Miền Nam thứ tư hàng tuần miễn phí. Xem kết quả xổ số miền Nam T4 hôm nay lúc 16h15 hàng ngày chính xác nhất
Kết quả Xổ số Miền Nam thứ 4 hàng tuần
Lĩnh vực kinh doanh xổ số tại Khu vực miền Nam nói chung luôn phát triển mạnh mẽ hơn so với khu vực miền Bắc, Trung. Trong đó XSMN thứ 4 đến nay thu hút đông đảo người chơi xổ số tham gia dự đoán và chốt số.
Kết quả xổ số Miền Nam thứ 4 hôm nay sẽ được cập nhật đầy đủ vào lúc 16h15 hàng ngày. Tại chuyên trang xổ số rongbachkimpro.com cam kết cung cấp kết quả XSMN thứ 4 nhanh và chính xác nhất hiện nay.
Lịch quay thưởng kết quả xổ số Miền Nam thứ 4
Xổ Số Miền Nam hiện nay được đánh giá là phát triển mạnh với 21 tỉnh thành khu vực miền Nam tham gia kinh doanh xổ số nên lịch phân bố lịch quay sẽ được chia đều với các tỉnh thành từ thứ 2 đến chủ nhật.
Trong đó XSMN thứ 4 sẽ được quay thưởng bởi các đài xổ số thuộc các tỉnh đó là: Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng
Cơ cấu giải thưởng cho xổ số miền Nam nếu trúng
Hiện nay một tờ vé số XSMN T4 được bán đồng giá 10.000đ/ tờ, tất cả mọi người chơi tham gia mua vé số đều có cơ hội trúng thưởng như nhau. Đối với xổ số miền Nam quy định mỗi tỉnh có 1 nghìn vé loại 6 chữ số
- Giải Đặc Biệt: Trị giá 2 tỷ đồng
- Giải Nhất: Trị giá 30 triệu đồng
- Giải Nhì: Trị giá là 15 triệu đồng
- Giải 3: Trị giá 10 triệu đồng
- Giải 4: Trị giá 3 triệu đồng
- Giải 5:Trị giá 1 triệu đồng
- Giải 6: Trị giá 400 nghìn đồng
- Giải 7: Trị giá 200 nghìn đồng
- Giải 8: Trị giá 100 nghìn đồng
Ngoài những giải thưởng chính ở trên, XSMN còn nhiều giải thưởng phụ và giải khuyến khích giá trị lên đến 50 triệu đồng.
Liên hệ khi trúng thưởng XSMN thứ 4
Xổ số Đồng Nai: Số 1894, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 4, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà.
Xổ số Sóc Trăng: Số 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Xổ số Cần Thơ: Số 29 Cách Mạng Tháng 8, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.