Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 63 | 05 |
G7 | 737 | 715 | 464 |
G6 | 7271 7050 3315 | 5249 7506 1255 | 9950 5605 4462 |
G5 | 3243 | 3368 | 4661 |
G4 | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 | 82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |
G3 | 76609 81615 | 18346 14117 | 59967 36542 |
G2 | 55469 | 30366 | 66099 |
G1 | 79399 | 10911 | 54182 |
ĐB | 711691 | 565797 | 932312 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 9 | 6,8 | 5,5 |
1 | 1,5,5 | 1,5,7 | 0,2,2 |
2 | 7 | 5 | |
3 | 0,4,7,7 | ||
4 | 2,3 | 6,9 | 2,4 |
5 | 0,9 | 3,5,9 | 0,3 |
6 | 9 | 2,3,6,7,8 | 1,2,4,7 |
7 | 1 | ||
8 | 5 | 2,2 | |
9 | 1,2,9 | 4,7 | 4,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 78 | 72 |
G7 | 512 | 461 | 821 |
G6 | 8030 5823 3688 | 4491 4326 3157 | 2508 1828 9968 |
G5 | 6244 | 7616 | 5298 |
G4 | 19503 94564 53068 20844 03237 43128 58995 | 69076 23098 30696 13754 26976 60237 02341 | 18790 11777 64667 26452 33398 79306 15573 |
G3 | 27389 90737 | 42079 03505 | 33125 14178 |
G2 | 67150 | 03931 | 32565 |
G1 | 94122 | 33743 | 35840 |
ĐB | 193316 | 351306 | 563100 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3 | 5,6 | 0,6,8 |
1 | 2,6 | 6 | |
2 | 2,3,8 | 6 | 1,5,8 |
3 | 0,7,7 | 1,7 | |
4 | 4,4 | 1,3 | 0 |
5 | 0,7 | 4,7 | 2 |
6 | 4,8 | 1 | 5,7,8 |
7 | 6,6,8,9 | 2,3,7,8 | |
8 | 8,9 | ||
9 | 5 | 1,6,8 | 0,8,8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 99 | 52 |
G7 | 786 | 924 | 217 |
G6 | 6502 2172 6607 | 1266 1881 5026 | 8790 5496 7840 |
G5 | 0790 | 6994 | 6887 |
G4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
G3 | 73723 05934 | 51801 16988 | 06394 23231 |
G2 | 94694 | 02343 | 00763 |
G1 | 76322 | 75386 | 20402 |
ĐB | 069961 | 273288 | 958652 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,2,2,3,4,7 | 1,6 | 2 |
1 | 7 | ||
2 | 2,3 | 4,4,6 | |
3 | 4 | 1,3 | |
4 | 0 | 3,9 | 0,3 |
5 | 2,2,6 | ||
6 | 1 | 5,6 | 3 |
7 | 1,2 | 3 | 3,5 |
8 | 1,5,6 | 1,3,6,8,8,8 | 7,7 |
9 | 0,4 | 4,9 | 0,4,5,6 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 49 | 51 |
G7 | 434 | 900 | 104 |
G6 | 6932 3199 3908 | 9208 9456 7972 | 5514 4151 6557 |
G5 | 7397 | 6549 | 8626 |
G4 | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 | 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |
G3 | 31651 48799 | 52084 06871 | 26088 79943 |
G2 | 57604 | 24120 | 09012 |
G1 | 34897 | 86830 | 15113 |
ĐB | 211173 | 437148 | 693896 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,5,8 | 0,1,8 | 4 |
1 | 2,9 | 2,3,3,4,4,4 | |
2 | 0 | 3,6 | |
3 | 2,3,4 | 0 | 2 |
4 | 0,0 | 8,9,9 | 3 |
5 | 1 | 6 | 1,1,7 |
6 | 3 | 2 | 0,2 |
7 | 3 | 1,2 | |
8 | 8 | 0,4 | 8 |
9 | 0,3,7,7,9,9 | 0,5 | 6 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 22 | 25 |
G7 | 930 | 791 | 935 |
G6 | 0718 8508 8200 | 4393 1073 0174 | 4663 9903 7935 |
G5 | 1896 | 4519 | 1258 |
G4 | 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 | 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460 | 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 |
G3 | 17003 54733 | 79195 60463 | 52336 73312 |
G2 | 43935 | 99391 | 64945 |
G1 | 38640 | 26000 | 24917 |
ĐB | 158274 | 388089 | 103117 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,1,3,8 | 0,4,5,5 | 3 |
1 | 8 | 9 | 1,2,7,7 |
2 | 3,4 | 2 | 5 |
3 | 0,3,4,5 | 0,5,5,6 | |
4 | 0,2 | 5,8,8 | |
5 | 9 | 8 | |
6 | 3 | 0,3,5 | 3,4 |
7 | 4 | 3,4 | |
8 | 1 | 2,9 | |
9 | 6 | 1,1,3,5,9 | 2,6 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 43 | 11 |
G7 | 047 | 091 | 198 |
G6 | 0837 7508 6475 | 6448 4919 7832 | 5801 7352 6767 |
G5 | 3991 | 2270 | 4405 |
G4 | 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 | 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 | 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 |
G3 | 67872 25372 | 77657 91472 | 04029 01746 |
G2 | 04144 | 91477 | 28765 |
G1 | 50226 | 23267 | 63962 |
ĐB | 074215 | 268642 | 741976 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,1,8 | 3 | 1,5 |
1 | 5 | 4,9 | 1 |
2 | 1,6 | 5 | 6,9 |
3 | 7 | 2 | |
4 | 4,7 | 2,3,8 | 4,6 |
5 | 1,7 | 2,4 | |
6 | 1,3,6 | 7 | 2,5,7,7 |
7 | 2,2,3,5 | 0,2,7 | 6,8 |
8 | 7 | 1 | |
9 | 1 | 1,4,4,6 | 3,8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 78 | 19 |
G7 | 053 | 547 | 305 |
G6 | 6117 2843 2355 | 6173 5798 1318 | 7748 3148 0367 |
G5 | 1015 | 6481 | 0393 |
G4 | 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 | 34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951 | 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583 |
G3 | 53143 65455 | 82842 19971 | 42285 81973 |
G2 | 04956 | 57615 | 96968 |
G1 | 53799 | 33056 | 03001 |
ĐB | 471308 | 695165 | 457163 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1,4,5,7 | |
1 | 5,7 | 5,8 | 9 |
2 | 3 | 1 | |
3 | 5 | 8 | |
4 | 3,3,5 | 2,3,3,7 | 8,8 |
5 | 3,4,5,5,6 | 1,6 | |
6 | 1,5 | 0,5 | 3,7,8 |
7 | 1,3,6,8 | 3 | |
8 | 7,9 | 1 | 1,3,5 |
9 | 2,9 | 8 | 1,1,3 |
XSMN thứ 4 - Xổ số Miền Nam thứ tư hàng tuần miễn phí. Xem kết quả xổ số miền Nam T4 hôm nay lúc 16h15 hàng ngày chính xác nhất
Kết quả Xổ số Miền Nam thứ 4 hàng tuần
Lĩnh vực kinh doanh xổ số tại Khu vực miền Nam nói chung luôn phát triển mạnh mẽ hơn so với khu vực miền Bắc, Trung. Trong đó XSMN thứ 4 đến nay thu hút đông đảo người chơi xổ số tham gia dự đoán và chốt số.
Kết quả xổ số Miền Nam thứ 4 hôm nay sẽ được cập nhật đầy đủ vào lúc 16h15 hàng ngày. Tại chuyên trang xổ số rongbachkimpro.com cam kết cung cấp kết quả XSMN thứ 4 nhanh và chính xác nhất hiện nay.
Lịch quay thưởng kết quả xổ số Miền Nam thứ 4
Xổ Số Miền Nam hiện nay được đánh giá là phát triển mạnh với 21 tỉnh thành khu vực miền Nam tham gia kinh doanh xổ số nên lịch phân bố lịch quay sẽ được chia đều với các tỉnh thành từ thứ 2 đến chủ nhật.
Trong đó XSMN thứ 4 sẽ được quay thưởng bởi các đài xổ số thuộc các tỉnh đó là: Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng
Cơ cấu giải thưởng cho xổ số miền Nam nếu trúng
Hiện nay một tờ vé số XSMN T4 được bán đồng giá 10.000đ/ tờ, tất cả mọi người chơi tham gia mua vé số đều có cơ hội trúng thưởng như nhau. Đối với xổ số miền Nam quy định mỗi tỉnh có 1 nghìn vé loại 6 chữ số
- Giải Đặc Biệt: Trị giá 2 tỷ đồng
- Giải Nhất: Trị giá 30 triệu đồng
- Giải Nhì: Trị giá là 15 triệu đồng
- Giải 3: Trị giá 10 triệu đồng
- Giải 4: Trị giá 3 triệu đồng
- Giải 5:Trị giá 1 triệu đồng
- Giải 6: Trị giá 400 nghìn đồng
- Giải 7: Trị giá 200 nghìn đồng
- Giải 8: Trị giá 100 nghìn đồng
Ngoài những giải thưởng chính ở trên, XSMN còn nhiều giải thưởng phụ và giải khuyến khích giá trị lên đến 50 triệu đồng.
Liên hệ khi trúng thưởng XSMN thứ 4
Xổ số Đồng Nai: Số 1894, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 4, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà.
Xổ số Sóc Trăng: Số 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Xổ số Cần Thơ: Số 29 Cách Mạng Tháng 8, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.