Thứ 5 14/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 72 | 02 |
G.7 | 153 | 087 | 564 |
G.6 | 9931 9500 5890 | 8297 5254 7627 | 5237 5429 7601 |
G.5 | 5688 | 1256 | 6557 |
G.4 | 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 | 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 | 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 |
G.3 | 40276 79509 | 36127 60539 | 32083 10310 |
G.2 | 39046 | 36783 | 43586 |
G.1 | 20539 | 51319 | 03110 |
ĐB | 687793 | 350440 | 259354 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0, 9 | 6 | 1, 2, 5 |
1 | 8, 9 | 0, 0 | |
2 | 7, 7 | 9 | |
3 | 0, 1, 9 | 4, 9 | 7 |
4 | 3, 6 | 0, 8 | 9 |
5 | 3, 9 | 4, 6 | 4, 6, 7 |
6 | 1 | 4, 9 | |
7 | 1, 5, 6 | 2 | 7, 9 |
8 | 8 | 1, 3, 4, 7 | 3, 6 |
9 | 0, 1, 3, 8 | 2, 7 | 1 |
XSTN 14-11 | XSAG 14-11 | XSBTH 14-11 |
Thứ 5 07/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 38 | 37 |
G.7 | 489 | 924 | 737 |
G.6 | 4862 6823 0586 | 1676 4333 3489 | 9607 1842 1506 |
G.5 | 4104 | 0770 | 9196 |
G.4 | 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 | 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 | 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812 |
G.3 | 85882 69606 | 48060 38492 | 00618 67719 |
G.2 | 79533 | 67984 | 38160 |
G.1 | 34787 | 62748 | 74473 |
ĐB | 244975 | 128127 | 333007 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 4, 6 | 0, 9 | 0, 6, 7, 7 |
1 | 7 | 2, 8, 9 | |
2 | 3 | 0, 4, 7 | 5, 6 |
3 | 3, 4 | 3, 8 | 7, 7, 9 |
4 | 1, 3 | 4, 7, 8 | 2 |
5 | 5 | ||
6 | 2 | 0 | 0 |
7 | 5, 5 | 0, 6 | 3 |
8 | 1,2,6,7,8,9 | 4, 9 | 1, 4 |
9 | 0 | 2, 9 | 6 |
XSTN 7-11 | XSAG 7-11 | XSBTH 7-11 |
Thứ 5 31/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 55 | 41 |
G.7 | 106 | 704 | 574 |
G.6 | 7878 9837 2120 | 6992 8532 7299 | 0674 0021 4715 |
G.5 | 0738 | 3293 | 1636 |
G.4 | 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 | 45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104 | 67032 25794 96738 58035 33177 63282 26307 |
G.3 | 12796 62402 | 16935 75374 | 94525 31365 |
G.2 | 83239 | 03950 | 28404 |
G.1 | 07219 | 01343 | 06170 |
ĐB | 249211 | 739663 | 918148 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 2, 6 | 4, 4, 9 | 4, 7 |
1 | 1, 2, 3, 9 | 5 | |
2 | 0, 0 | 1, 5 | |
3 | 7, 8, 9 | 2, 5 | 2, 5, 6, 8 |
4 | 9 | 3, 7 | 1, 8 |
5 | 0, 5 | ||
6 | 1, 3 | 5 | |
7 | 0, 1, 8 | 1, 4 | 0, 4, 4, 7 |
8 | 7 | 4, 8 | 2 |
9 | 6, 6 | 2, 3, 9 | 4 |
XSTN 31-10 | XSAG 31-10 | XSBTH 31-10 |
Thứ 5 24/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 75 | 43 |
G.7 | 421 | 762 | 933 |
G.6 | 6812 2037 9985 | 3104 1089 3279 | 7540 7344 2449 |
G.5 | 7486 | 8820 | 4191 |
G.4 | 03334 08203 07469 98909 63373 72912 19932 | 89535 13727 15350 83159 21701 18301 62996 | 11544 21117 21492 99345 32870 08437 48488 |
G.3 | 04855 13395 | 60491 67426 | 00241 49783 |
G.2 | 05390 | 15926 | 33024 |
G.1 | 67241 | 63677 | 74867 |
ĐB | 318056 | 275437 | 299820 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 3, 9, 9 | 1, 1, 4 | |
1 | 2, 2 | 7 | |
2 | 1 | 0, 6, 6, 7 | 0, 4 |
3 | 2, 4, 7 | 5, 7 | 3, 7 |
4 | 1 | 0,1,3,4,4,5,9 | |
5 | 5, 6 | 0, 9 | |
6 | 9 | 2 | 7 |
7 | 3 | 5, 7, 9 | 0 |
8 | 5, 6 | 9 | 3, 8 |
9 | 0, 5 | 1, 6 | 1, 2 |
XSTN 24-10 | XSAG 24-10 | XSBTH 24-10 |
XSMN thứ 5 - kết quả Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần miễn phí. Xem kết quả XSMN T5 lúc 16h15 hàng ngày, KQXSMN hôm nay nhanh và chính xác nhất
Kết quả Xổ số Miền Nam thứ 5 hàng tuần
Lĩnh vực kinh doanh xổ số tại Khu vực miền Nam nói chung luôn phát triển mạnh mẽ hơn so với khu vực miền Bắc, Trung. Trong đó XSMN thứ 5 đến nay thu hút đông đảo người chơi xổ số tham gia dự đoán và chốt số.
Kết quả xổ số Miền Nam thứ 5 hôm nay sẽ được cập nhật đầy đủ vào lúc 16h15 hàng ngày. Tại chuyên trang xổ số rongbachkimpro.com cam kết cung cấp kết quả XSMN thứ 5 nhanh và chính xác nhất hiện nay.
Lịch quay thưởng kết quả xổ số Miền Nam thứ 5
Xổ Số Miền Nam hôm nay được đánh giá là phát triển mạnh với 21 tỉnh thành khu vực miền Nam tham gia kinh doanh xổ số. Để phân bổ lịch quay thưởng xổ số cho 21 tỉnh thành một cách đồng đều, mỗi này sẽ có khoảng 3 tỉnh thành được mở lịch quay thưởng.
Trong đó XSMN thứ 5 sẽ được quay thưởng bởi các đài xổ số kiến thiết trực thuộc các tỉnh đó là: Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang
Cơ cấu giải thưởng cho xổ số miền Nam nếu trúng
Hiện nay một tờ vé số XSMN T5 được bán đồng giá 10.000đ/ tờ, tất cả mọi người chơi tham gia mua vé số đều có cơ hội trúng thưởng như nhau. Đối với xổ số miền Nam quy định mỗi tỉnh có 1 nghìn vé loại 6 chữ số
- Giải Đặc Biệt: Trị giá 2 tỷ đồng
- Giải Nhất: Trị giá 30 triệu đồng
- Giải Nhì: Trị giá là 15 triệu đồng
- Giải 3: Trị giá 10 triệu đồng
- Giải 4: Trị giá 3 triệu đồng
- Giải 5:Trị giá 1 triệu đồng
- Giải 6: Trị giá 400 nghìn đồng
- Giải 7: Trị giá 200 nghìn đồng
- Giải 8: Trị giá 100 nghìn đồng
Ngoài những giải thưởng chính ở trên, XSMN còn nhiều giải thưởng phụ và giải khuyến khích giá trị lên đến 50 triệu đồng.
Liên hệ khi trúng thưởng XSMN thứ 5
Xổ số An Giang: Số 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang
Xổ số Tây Ninh: Số 315A, đường Trần Hưng Đạo, KP1, P1, TP. Tây Ninh
Xổ số Bình Thuận: Số 343 Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận