Thứ 5 19/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 02 | 80 |
G.7 | 873 | 738 | 743 |
G.6 | 5428 6898 9441 | 6389 5924 7447 | 3690 0529 1627 |
G.5 | 1526 | 8845 | 5336 |
G.4 | 58815 51413 47342 22823 08513 75692 02426 | 66430 16383 55137 57849 48610 59919 04547 | 64372 28709 50902 85425 78923 72170 14531 |
G.3 | 52602 34823 | 59906 49606 | 50532 34493 |
G.2 | 47093 | 17436 | 64441 |
G.1 | 40451 | 09741 | 92233 |
ĐB | 861597 | 336944 | 396934 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 2 | 2, 6, 6 | 2, 9 |
1 | 3, 3, 5 | 0, 9 | |
2 | 3,3,6,6,8 | 4 | 3, 5, 7, 9 |
3 | 0, 6, 7, 8 | 1,2,3,4,6 | |
4 | 1, 2 | 1,4,5,7,7,9 | 1, 3 |
5 | 1 | ||
6 | |||
7 | 3 | 0, 2 | |
8 | 7 | 3, 9 | 0 |
9 | 2, 3, 7, 8 | 0, 3 | |
XSTN 19-9 | XSAG 19-9 | XSBTH 19-9 |
Thứ 5 12/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 17 | 67 |
G.7 | 566 | 906 | 678 |
G.6 | 1136 6790 6376 | 3292 0990 8538 | 9869 7329 3117 |
G.5 | 0595 | 5013 | 6183 |
G.4 | 83359 93181 61633 50791 86022 19109 04168 | 65575 74650 78637 48715 97079 53568 53104 | 07438 27407 08058 60311 24605 44067 82417 |
G.3 | 05778 22281 | 61948 71727 | 40356 01122 |
G.2 | 63295 | 22502 | 90373 |
G.1 | 29023 | 36692 | 45663 |
ĐB | 803162 | 189674 | 680154 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 9 | 2, 4, 6 | 5, 7 |
1 | 3, 5, 7 | 1, 7, 7 | |
2 | 2, 3 | 7 | 2, 9 |
3 | 3, 6 | 7, 8 | 8 |
4 | 1 | 8 | |
5 | 9 | 0 | 4, 6, 8 |
6 | 2, 6, 8 | 8 | 3, 7, 7, 9 |
7 | 6, 8 | 4, 5, 9 | 3, 8 |
8 | 1, 1 | 3 | |
9 | 0, 1, 5, 5 | 0, 2, 2 | |
XSTN 12-9 | XSAG 12-9 | XSBTH 12-9 |
Thứ 5 05/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 03 | 70 |
G.7 | 783 | 889 | 058 |
G.6 | 7308 3033 3104 | 1160 8581 8819 | 5565 5282 7480 |
G.5 | 1917 | 9639 | 7103 |
G.4 | 96239 04234 65425 31141 35723 91574 51149 | 55519 69289 16011 28444 90254 42690 95044 | 00081 06597 07141 51274 31172 12332 88521 |
G.3 | 93256 81205 | 42259 71746 | 75369 36909 |
G.2 | 06079 | 23658 | 62547 |
G.1 | 64200 | 92481 | 37814 |
ĐB | 568859 | 709071 | 590097 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0, 4, 5, 8 | 3 | 3, 9 |
1 | 7 | 1, 9, 9 | 4 |
2 | 3, 5 | 1 | |
3 | 3, 4, 4, 9 | 9 | 2 |
4 | 1, 9 | 4, 4, 6 | 1, 7 |
5 | 6, 9 | 4, 8, 9 | 8 |
6 | 0 | 5, 9 | |
7 | 4, 9 | 1 | 0, 2, 4 |
8 | 3 | 1, 1, 9, 9 | 0, 1, 2 |
9 | 0 | 7, 7 | |
XSTN 5-9 | XSAG 5-9 | XSBTH 5-9 |
Thứ 5 29/08 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 25 | 75 |
G.7 | 408 | 954 | 204 |
G.6 | 0850 7624 5748 | 1384 3698 9285 | 2965 7028 7537 |
G.5 | 7321 | 5785 | 4843 |
G.4 | 61711 69509 01778 33035 09066 35780 26588 | 66807 31287 52797 01543 16033 16171 11032 | 20160 93402 37074 58381 63660 89803 06544 |
G.3 | 04502 48216 | 45475 66510 | 79385 72157 |
G.2 | 15856 | 21097 | 25481 |
G.1 | 30742 | 06687 | 11591 |
ĐB | 238813 | 272972 | 168362 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 2, 8, 9 | 7 | 2, 3, 4 |
1 | 1, 3, 6 | 0 | |
2 | 1, 4 | 5 | 8 |
3 | 5 | 2, 3 | 7 |
4 | 2, 8 | 3 | 3, 4 |
5 | 0, 6, 9 | 4 | 7 |
6 | 6 | 0, 0, 2, 5 | |
7 | 8 | 1, 2, 5 | 4, 5 |
8 | 0, 8 | 4,5,5,7,7 | 1, 1, 5 |
9 | 7, 7, 8 | 1 | |
XSTN 29-8 | XSAG 29-8 | XSBTH 29-8 |
XSMN thứ 5 - kết quả Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần miễn phí. Xem kết quả XSMN T5 lúc 16h15 hàng ngày, KQXSMN hôm nay nhanh và chính xác nhất
Kết quả Xổ số Miền Nam thứ 5 hàng tuần
Lĩnh vực kinh doanh xổ số tại Khu vực miền Nam nói chung luôn phát triển mạnh mẽ hơn so với khu vực miền Bắc, Trung. Trong đó XSMN thứ 5 đến nay thu hút đông đảo người chơi xổ số tham gia dự đoán và chốt số.
Kết quả xổ số Miền Nam thứ 5 hôm nay sẽ được cập nhật đầy đủ vào lúc 16h15 hàng ngày. Tại chuyên trang xổ số rongbachkimpro.com cam kết cung cấp kết quả XSMN thứ 5 nhanh và chính xác nhất hiện nay.
Lịch quay thưởng kết quả xổ số Miền Nam thứ 5
Xổ Số Miền Nam hôm nay được đánh giá là phát triển mạnh với 21 tỉnh thành khu vực miền Nam tham gia kinh doanh xổ số. Để phân bổ lịch quay thưởng xổ số cho 21 tỉnh thành một cách đồng đều, mỗi này sẽ có khoảng 3 tỉnh thành được mở lịch quay thưởng.
Trong đó XSMN thứ 5 sẽ được quay thưởng bởi các đài xổ số kiến thiết trực thuộc các tỉnh đó là: Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang
Cơ cấu giải thưởng cho xổ số miền Nam nếu trúng
Hiện nay một tờ vé số XSMN T5 được bán đồng giá 10.000đ/ tờ, tất cả mọi người chơi tham gia mua vé số đều có cơ hội trúng thưởng như nhau. Đối với xổ số miền Nam quy định mỗi tỉnh có 1 nghìn vé loại 6 chữ số
- Giải Đặc Biệt: Trị giá 2 tỷ đồng
- Giải Nhất: Trị giá 30 triệu đồng
- Giải Nhì: Trị giá là 15 triệu đồng
- Giải 3: Trị giá 10 triệu đồng
- Giải 4: Trị giá 3 triệu đồng
- Giải 5:Trị giá 1 triệu đồng
- Giải 6: Trị giá 400 nghìn đồng
- Giải 7: Trị giá 200 nghìn đồng
- Giải 8: Trị giá 100 nghìn đồng
Ngoài những giải thưởng chính ở trên, XSMN còn nhiều giải thưởng phụ và giải khuyến khích giá trị lên đến 50 triệu đồng.
Liên hệ khi trúng thưởng XSMN thứ 5
Xổ số An Giang: Số 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang
Xổ số Tây Ninh: Số 315A, đường Trần Hưng Đạo, KP1, P1, TP. Tây Ninh
Xổ số Bình Thuận: Số 343 Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận