Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 43 | 61 |
G.7 | 213 | 071 | 433 |
G.6 | 6697 5319 4068 | 7426 5933 4366 | 8006 6486 9935 |
G.5 | 3860 | 0514 | 7706 |
G.4 | 08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 | 19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534 | 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 |
G.3 | 84671 37115 | 06945 70036 | 32200 19546 |
G.2 | 21158 | 33356 | 83510 |
G.1 | 70142 | 72858 | 86021 |
ĐB | 954309 | 613708 | 304879 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 09(2) | 08 | 00, 06(2) |
1 | 13, 15(2), 16, 19 | 14, 15 | 10(3), 15 |
2 | 26 | 21 | |
3 | 33, 34, 35, 36 | 33(2), 35 | |
4 | 42, 46 | 40, 43, 45, 47 | 46 |
5 | 58, 59 | 56, 58 | |
6 | 60, 68 | 66 | 61, 65 |
7 | 71, 75 | 70, 71, 76 | 74, 79 |
8 | 86 | 86 | |
9 | 97, 98 | 93 |
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 41 | 83 |
G.7 | 199 | 422 | 415 |
G.6 | 3784 8483 4651 | 9321 8124 8472 | 6879 0088 7317 |
G.5 | 2121 | 6905 | 6850 |
G.4 | 83566 26478 03955 44841 89816 37314 53458 | 66201 55099 73611 24832 82785 21912 30689 | 71535 56351 77758 52027 51405 01745 96927 |
G.3 | 89355 24462 | 98272 81617 | 58900 01540 |
G.2 | 40265 | 14809 | 12820 |
G.1 | 47689 | 48047 | 88741 |
ĐB | 477718 | 387200 | 122218 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 05, 09 | 00, 05 | |
1 | 14, 16, 18 | 11, 12, 17 | 15, 17, 18 |
2 | 21 | 21, 22, 24 | 20, 27(2) |
3 | 32 | 35 | |
4 | 41 | 41, 47 | 40, 41, 45 |
5 | 51, 55(2), 58 | 50, 51, 58 | |
6 | 62, 65, 66 | ||
7 | 78 | 72(2) | 79 |
8 | 83, 84, 86, 89 | 85, 89 | 83, 88 |
9 | 99 | 99 |
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 30 | 04 |
G.7 | 669 | 358 | 638 |
G.6 | 3179 2812 1480 | 9938 8922 5001 | 5521 8727 3359 |
G.5 | 7720 | 5251 | 4304 |
G.4 | 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 | 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371 | 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 |
G.3 | 05263 52648 | 85321 92679 | 33257 97279 |
G.2 | 33719 | 78455 | 51996 |
G.1 | 31675 | 40521 | 02988 |
ĐB | 384534 | 265698 | 171870 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 00, 03 | 01 | 04(2) |
1 | 12, 19 | 19 | 16 |
2 | 20, 23 | 21(2), 22, 28 | 21, 23(2), 24, 27 |
3 | 34 | 30, 38 | 37, 38 |
4 | 48 | 40, 45 | |
5 | 51, 55, 58 | 57(2), 59 | |
6 | 63, 65, 69 | 60 | |
7 | 75, 78, 79 | 71, 79 | 70, 79 |
8 | 80, 87, 88 | 88 | |
9 | 97 | 97, 98 | 95, 96 |
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 50 | 49 |
G.7 | 837 | 690 | 636 |
G.6 | 5265 7088 7736 | 0066 2243 0285 | 7606 8781 7986 |
G.5 | 4076 | 2178 | 0166 |
G.4 | 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 | 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 | 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 |
G.3 | 39180 98335 | 19540 69212 | 38142 31118 |
G.2 | 12294 | 76236 | 46437 |
G.1 | 00764 | 95704 | 75906 |
ĐB | 040820 | 992448 | 880968 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 00, 04 | 06(2) | |
1 | 12 | 18 | |
2 | 20, 21, 25 | 22 | |
3 | 35, 36, 37 | 36 | 36(2), 37 |
4 | 40, 43, 44, 48 | 42, 45, 46, 49 | |
5 | 55 | 50 | 56 |
6 | 64, 65, 67 | 60, 66 | 65, 66, 68 |
7 | 76 | 78, 79 | 74 |
8 | 80(2), 84, 88 | 80, 85 | 81, 86, 87 |
9 | 92, 94(2) | 90(2) |
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 82 | 66 |
G.7 | 592 | 718 | 661 |
G.6 | 2331 9775 1000 | 4036 3102 4867 | 0339 9687 1554 |
G.5 | 9832 | 9911 | 5031 |
G.4 | 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 | 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318 | 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 |
G.3 | 18814 04019 | 22361 39387 | 48342 50128 |
G.2 | 74801 | 00765 | 98469 |
G.1 | 70349 | 93861 | 31996 |
ĐB | 657409 | 963070 | 789160 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 09 | 02 | |
1 | 14, 17, 19 | 11(2), 14(2), 18(2) | 18 |
2 | 28 | ||
3 | 31(2), 32, 34, 36 | 36 | 31, 39 |
4 | 49(2) | 42 | 42 |
5 | 54 | ||
6 | 61(2), 65, 67, 68(2) | 60, 61, 63(2), 66, 69 | |
7 | 71, 73, 75 | 70 | 70, 74, 79 |
8 | 86 | 82, 87 | 80, 87 |
9 | 92 | 96 |
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 40 | 89 |
G.7 | 416 | 523 | 888 |
G.6 | 6787 8741 2462 | 8602 7175 1362 | 3934 5056 7360 |
G.5 | 2254 | 1391 | 4286 |
G.4 | 84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388 | 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612 | 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 |
G.3 | 93584 57732 | 84289 94723 | 87779 25986 |
G.2 | 56484 | 44181 | 24288 |
G.1 | 62924 | 03024 | 47418 |
ĐB | 488083 | 169030 | 037476 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02 | 03 |
1 | 12, 15, 16 | 12 | 16, 18 |
2 | 24 | 20, 23(2), 24, 28, 29 | 25 |
3 | 32 | 30 | 34, 37 |
4 | 41, 49 | 40 | |
5 | 54 | 59 | 56 |
6 | 62 | 62 | 60 |
7 | 79 | 75 | 76, 79 |
8 | 83, 84(3), 87, 88 | 81(2), 89 | 85, 86(2), 88(2), 89 |
9 | 94 | 91, 96 | 95, 99 |
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 39 | 47 |
G.7 | 225 | 459 | 873 |
G.6 | 0754 1440 2191 | 8904 9455 2023 | 3889 0066 3321 |
G.5 | 6064 | 9046 | 9932 |
G.4 | 89534 96517 31437 60228 15924 69618 45866 | 95855 42623 85181 24974 27318 37521 72053 | 60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821 |
G.3 | 78199 96327 | 05324 34788 | 44200 64841 |
G.2 | 65789 | 40097 | 95890 |
G.1 | 32949 | 86201 | 70913 |
ĐB | 379887 | 665811 | 261602 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 02 | 01, 04 | 00, 02 |
1 | 17, 18 | 11, 18 | 12, 13 |
2 | 24, 25, 27, 28 | 21, 23(2), 24 | 21(2), 28 |
3 | 34, 37 | 39 | 32 |
4 | 40, 49 | 46 | 41, 47, 49 |
5 | 54 | 53, 55(2), 59 | |
6 | 64, 66 | 66 | |
7 | 74 | 73, 77 | |
8 | 87, 89 | 81, 88 | 81, 88, 89 |
9 | 91, 99 | 97 | 90 |
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 97 | 25 |
G.7 | 257 | 124 | 335 |
G.6 | 0707 2368 4773 | 5238 2878 0457 | 5840 8380 1257 |
G.5 | 2405 | 5155 | 6649 |
G.4 | 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 | 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 | 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 |
G.3 | 01203 96588 | 18464 61568 | 80803 54144 |
G.2 | 14761 | 34107 | 59796 |
G.1 | 60910 | 73695 | 12665 |
ĐB | 753517 | 847643 | 581844 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 05, 06, 07 | 07 | 03(2), 08 |
1 | 10, 15, 17 | 10 | |
2 | 29 | 20, 24 | 25 |
3 | 38 | 35 | |
4 | 42 | 42, 43 | 40, 41, 44(2), 49 |
5 | 51(2), 57 | 55, 57 | 54, 57 |
6 | 61, 68 | 64, 68(2) | 65 |
7 | 73 | 73, 78 | |
8 | 88 | 84 | 80, 82, 87 |
9 | 95 | 95(2), 97(2) | 96 |
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 54 | 57 |
G.7 | 783 | 524 | 451 |
G.6 | 9856 1508 9595 | 1476 4938 5254 | 4574 8559 7042 |
G.5 | 6953 | 7582 | 9764 |
G.4 | 53639 28063 23321 72490 53831 93947 83741 | 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831 | 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 |
G.3 | 98244 03078 | 66431 72222 | 33349 09769 |
G.2 | 83665 | 46359 | 85037 |
G.1 | 38796 | 95673 | 09960 |
ĐB | 429217 | 063322 | 007725 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 08 | 04, 05 | |
1 | 17 | 14 | |
2 | 21, 25 | 22(2), 24, 28 | 25 |
3 | 31, 39 | 31(2), 34, 38 | 31, 37, 39 |
4 | 41, 44, 47 | 44, 46 | 42, 49 |
5 | 53, 56 | 54(2), 59 | 50, 51, 57, 59 |
6 | 63, 65 | 60, 64(2), 69 | |
7 | 78 | 73, 76 | 73, 74, 78 |
8 | 83 | 82 | |
9 | 90, 95, 96 |
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 51 | 97 |
G.7 | 970 | 696 | 731 |
G.6 | 9815 3524 3416 | 2514 3239 6287 | 8728 6953 4066 |
G.5 | 3893 | 8018 | 1645 |
G.4 | 08077 03376 59980 25918 77773 26795 06963 | 97952 46178 81222 32825 95232 58945 65622 | 51904 07828 59705 93528 22295 40661 26961 |
G.3 | 83918 64123 | 90851 46875 | 64690 77746 |
G.2 | 48823 | 86632 | 57074 |
G.1 | 15740 | 53981 | 96506 |
ĐB | 663893 | 516935 | 987546 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 06 | ||
1 | 15, 16, 18(2) | 14, 18 | |
2 | 23(2), 24 | 22(2), 25 | 28(3) |
3 | 37 | 32(2), 35, 39 | 31 |
4 | 40 | 45 | 45, 46(2) |
5 | 51(2), 52 | 53 | |
6 | 63 | 61(2), 66 | |
7 | 70, 73, 76, 77 | 75, 78 | 74 |
8 | 80 | 81, 87 | |
9 | 93(2), 95 | 96 | 90, 95, 97 |
XSMT thứ 7 hàng tuần - KQXSMT thứ 7 - Trực tiếp kết quả xổ số Miền Trung thứ bảy mới nhất. Cập nhật Xổ số MT thứ 7 chính xác, đầy đủ vào lúc 17h15p hàng ngày
XSMT thứ 7 hàng tuần
Xổ số miền Tung đang ngày càng thu hút người chơi. Tính đến thời điểm hiện tại XSMT có đến 14 tỉnh thành tham gia kinh doanh. Mỗi tỉnh là một đài xổ số với quy trình quay thưởng và giá trị giải thưởng chung.
XSMT thứ 7 hôm nay sẽ được mở thưởng cố định hàng tuần với 3 đài xổ số kiến thiết thuộc 3 tỉnh thành: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông.
Xem kết quả XSMT thứ 7 tại rongbachkimpro.com
Chuyên trang xổ số rongbachkimpro.com cung cấp tra cứu kết quả xổ số miền Trung thứ 7 chính xác và hoàn toàn miễn phí. Tại đây anh em sẽ dễ dàng tra cứu kết quả XSMT thứ bảy của tất cả các tuần, điều này sẽ dễ dàng hơn cho anh em khi tham gia soi cầu xổ số hôm nay.
Nếu người chơi không lựa chọn xem kết quả XSMT thứ 7 trực tuyến, thì hoàn toàn có thể tra cứu qua báo đài hoặc tham gia xem kết quả trực tiếp tại trường quay thưởng của đài phát hành.
Giải thưởng khi trúng XSMT
Giá vé của XSMT đồng giá 10.000 VNĐ/tờ và Giải thưởng xổ số miền Trung áp dụng cho các tỉnh thành là giống nhau.
- Giải Đặc Biệt: Trị giá 2 tỷ đồng
- Giải Nhất: Trị giá 30 triệu đồng
- Giải Nhì: Trị giá là 15 triệu đồng
- Giải 3: Trị giá 10 triệu đồng
- Giải 4: Trị giá 3 triệu đồng
- Giải 5:Trị giá 1 triệu đồng
- Giải 6: Trị giá 400 nghìn đồng
- Giải 7: Trị giá 200 nghìn đồng
- Giải 8: Trị giá 100 nghìn đồng
Liên hệ khi trúng giải xổ số miền Trung
Xổ số Đà Nẵng: Số 308, đường 2/9, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng.
Xổ số Quảng Ngãi: Số 74 đường Phan Đình Phùng, P. Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi.
Xổ số Đắk Nông: Số 136 đường Lý Thường Kiệt, Xã Đắk Lao, TT. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.