Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 85 | 84 |
G.7 | 053 | 638 | 880 |
G.6 | 4508 0160 1662 | 3302 7194 7197 | 9749 3201 6354 |
G.5 | 8107 | 0491 | 5247 |
G.4 | 39187 11849 68998 44615 53216 50734 22208 | 36610 12809 54136 01400 12363 16288 50333 | 79763 67930 16985 97596 96375 74381 14353 |
G.3 | 14787 19832 | 10101 44304 | 42281 43479 |
G.2 | 41737 | 95982 | 25140 |
G.1 | 63281 | 20421 | 62966 |
ĐB | 211942 | 766403 | 850657 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07, 08(2) | 00, 01, 02, 03, 04, 09 | 01 |
1 | 15, 16 | 10 | |
2 | 20 | 21 | |
3 | 32, 34, 37 | 33, 36, 38 | 30 |
4 | 42, 49 | 40, 47, 49 | |
5 | 53 | 53, 54, 57 | |
6 | 60, 62 | 63 | 63, 66 |
7 | 75, 79 | ||
8 | 81, 87(2) | 82, 85, 88 | 80, 81(2), 84, 85 |
9 | 98 | 91, 94, 97 | 96 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 30 | 53 |
G.7 | 207 | 131 | 025 |
G.6 | 3835 9317 2847 | 1977 5244 0872 | 9794 1123 4711 |
G.5 | 9959 | 6055 | 3571 |
G.4 | 68892 19947 24306 47536 44574 17193 04727 | 90146 96751 75661 70320 86210 00258 89852 | 94335 69229 62465 37872 74044 67585 08311 |
G.3 | 17828 22713 | 76335 04633 | 34381 84212 |
G.2 | 65941 | 71394 | 00445 |
G.1 | 56722 | 74858 | 57063 |
ĐB | 960742 | 567629 | 873697 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06, 07 | ||
1 | 13, 17 | 10 | 11(2), 12 |
2 | 22, 27, 28 | 20, 29 | 23, 25, 29 |
3 | 35, 36 | 30, 31, 33, 35 | 35 |
4 | 41, 42, 47(2) | 44, 46 | 44, 45 |
5 | 59 | 51, 52, 55, 58(2) | 53 |
6 | 61 | 63, 65 | |
7 | 74 | 72, 77 | 71, 72 |
8 | 81 | 81, 85 | |
9 | 92, 93 | 94 | 94, 97 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 95 | 63 |
G.7 | 831 | 478 | 612 |
G.6 | 6021 8089 1718 | 7847 2195 0304 | 0797 2613 5531 |
G.5 | 0325 | 2380 | 4407 |
G.4 | 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 | 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 | 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594 |
G.3 | 89271 58200 | 12603 19316 | 69950 68951 |
G.2 | 42002 | 95153 | 42961 |
G.1 | 89254 | 62384 | 25890 |
ĐB | 332825 | 305220 | 084786 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 02 | 03, 04 | 07 |
1 | 18 | 16, 17 | 12, 13 |
2 | 21, 25(2), 27(2) | 20 | 27 |
3 | 30, 31 | 31 | |
4 | 42, 45 | 41, 47 | |
5 | 54 | 50, 53 | 50, 51 |
6 | 69 | 61, 65 | 61, 63, 64(2) |
7 | 71, 75 | 78 | 77 |
8 | 89 | 80, 82, 84 | 82, 86 |
9 | 91, 95(2) | 90, 94, 96, 97 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 67 | 98 |
G.7 | 374 | 088 | 352 |
G.6 | 8739 6002 4106 | 5276 2049 0374 | 5442 9969 6579 |
G.5 | 5427 | 9131 | 7567 |
G.4 | 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 | 30882 97243 41807 39416 39327 29244 46840 | 27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510 |
G.3 | 91382 08202 | 84609 28324 | 88472 28614 |
G.2 | 24580 | 47106 | 71701 |
G.1 | 14981 | 34436 | 60295 |
ĐB | 241914 | 605144 | 165737 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02(2), 06, 09 | 06, 07, 09 | 01(2) |
1 | 13, 14 | 16 | 10, 14 |
2 | 21, 26, 27 | 24, 27 | 20 |
3 | 34, 39 | 31, 36 | 37(2) |
4 | 40, 43, 44(2), 49 | 41, 42 | |
5 | 50, 57, 59 | 52 | |
6 | 67 | 67, 69 | |
7 | 74 | 74, 76 | 72, 74, 79 |
8 | 80, 81, 82 | 82, 88 | |
9 | 95, 97, 98 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 02 | 52 |
G.7 | 181 | 101 | 488 |
G.6 | 0828 7176 0810 | 4210 0783 2182 | 3956 7766 4343 |
G.5 | 5013 | 9976 | 4737 |
G.4 | 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 | 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 | 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029 |
G.3 | 96287 30514 | 89929 65737 | 94399 71197 |
G.2 | 90421 | 91845 | 61311 |
G.1 | 47026 | 33479 | 18975 |
ĐB | 044059 | 585119 | 332200 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 02 | 00, 05 | |
1 | 10, 13, 14(2) | 10, 19 | 10, 11 |
2 | 21, 22, 25, 26(2), 28 | 23, 29 | 29 |
3 | 33, 35, 37 | 32, 37 | |
4 | 45, 46 | 43, 47 | |
5 | 50, 59(2) | 52, 53, 56 | |
6 | 66 | 60, 66 | |
7 | 70, 71, 76 | 76, 77, 79 | 75 |
8 | 81, 87 | 82, 83 | 88 |
9 | 94 | 97, 99 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 60 | 51 |
G.7 | 655 | 520 | 535 |
G.6 | 3743 4036 3356 | 3721 3666 8520 | 7338 0491 4344 |
G.5 | 0188 | 1699 | 0472 |
G.4 | 23629 70159 14527 02590 24516 44765 21107 | 91444 94496 25538 49836 66533 45860 86224 | 39978 08437 14609 47865 48584 89394 13573 |
G.3 | 59839 04041 | 78078 62109 | 98716 01274 |
G.2 | 97845 | 94195 | 99807 |
G.1 | 84909 | 46480 | 20884 |
ĐB | 929522 | 800032 | 169833 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07, 09 | 09 | 07, 09 |
1 | 16 | 16 | |
2 | 22, 27, 29 | 20(2), 21, 24 | |
3 | 36, 39 | 32, 33, 36, 38 | 33, 35, 37, 38 |
4 | 41, 42, 43, 45 | 44 | 44 |
5 | 55, 56, 59 | 51 | |
6 | 65 | 60(2), 66 | 65 |
7 | 78 | 72, 73, 74, 78 | |
8 | 88 | 80 | 84(2) |
9 | 90 | 95, 96, 99 | 91, 94 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 96 | 87 |
G.7 | 773 | 691 | 143 |
G.6 | 8843 6702 5831 | 9890 9917 0379 | 4091 9649 7821 |
G.5 | 0165 | 7619 | 1974 |
G.4 | 13032 79682 08524 75578 94825 40066 08333 | 85112 49721 60672 93345 21485 57621 92777 | 24689 55406 91967 26748 15892 73511 30430 |
G.3 | 36863 87779 | 52366 01483 | 77087 65264 |
G.2 | 58732 | 07493 | 16762 |
G.1 | 03364 | 01328 | 52717 |
ĐB | 847413 | 075360 | 534460 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02 | 06 | |
1 | 13, 18 | 12, 17, 19 | 11, 17 |
2 | 24, 25 | 21(2), 28 | 21 |
3 | 31, 32(2), 33 | 30 | |
4 | 43 | 45 | 43, 48, 49 |
5 | |||
6 | 63, 64, 65, 66 | 60, 66 | 60, 62, 64, 67 |
7 | 73, 78, 79 | 72, 77, 79 | 74 |
8 | 82 | 83, 85 | 87(2), 89 |
9 | 90, 91, 93, 96 | 91, 92 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 41 | 19 |
G.7 | 524 | 814 | 902 |
G.6 | 6830 0615 9664 | 7107 2995 4430 | 5168 3469 1133 |
G.5 | 1055 | 3291 | 5701 |
G.4 | 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 | 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332 | 25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111 |
G.3 | 00746 91808 | 47861 70578 | 09724 64851 |
G.2 | 30465 | 78571 | 34239 |
G.1 | 03599 | 11386 | 96001 |
ĐB | 772769 | 899951 | 441351 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 08 | 07(2) | 01(2), 02 |
1 | 15(2), 17 | 14 | 11, 19 |
2 | 24 | 20, 27 | 24 |
3 | 30 | 30, 32 | 33, 39 |
4 | 45, 46 | 41 | |
5 | 53, 55, 57 | 51, 59 | 51(2) |
6 | 62, 64, 65, 69 | 61, 67 | 62, 64, 68, 69 |
7 | 71, 78 | 76 | |
8 | 80 | 85, 86 | |
9 | 97, 99 | 91, 95 | 91, 94, 99 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 92 | 36 |
G.7 | 015 | 580 | 668 |
G.6 | 6463 1352 4390 | 3153 5053 5200 | 7569 8584 5014 |
G.5 | 0345 | 3112 | 4634 |
G.4 | 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 | 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 | 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 |
G.3 | 08453 14509 | 22481 20535 | 97215 93079 |
G.2 | 72976 | 49060 | 78882 |
G.1 | 75891 | 77249 | 33107 |
ĐB | 057610 | 127985 | 325692 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06, 09 | 00 | 00, 07 |
1 | 10, 15(2), 19 | 11, 12 | 14(2), 15, 19 |
2 | 27 | ||
3 | 39 | 31, 35 | 34, 36 |
4 | 42, 43, 45 | 43, 49 | 40 |
5 | 52, 53, 56 | 53(2), 57 | |
6 | 63 | 60 | 67, 68, 69 |
7 | 76, 78 | 79 | |
8 | 80, 81, 82, 85 | 82, 84 | |
9 | 90, 91 | 92(2), 97 | 92, 99 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 31 | 63 |
G.7 | 239 | 005 | 173 |
G.6 | 9778 9501 5111 | 2431 8660 5276 | 8549 2358 7491 |
G.5 | 2268 | 9657 | 0759 |
G.4 | 39166 36993 91757 69075 39285 27716 88289 | 74229 74192 54422 21870 76277 05063 37873 | 90796 60160 33052 30062 32798 00106 34355 |
G.3 | 51954 36952 | 58818 18169 | 11330 38969 |
G.2 | 65594 | 39056 | 32647 |
G.1 | 39654 | 10226 | 96398 |
ĐB | 514034 | 767740 | 099944 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01 | 05 | 06 |
1 | 10, 11, 16 | 18 | |
2 | 22, 26, 29 | ||
3 | 34, 39 | 31(2) | 30 |
4 | 40 | 44, 47, 49 | |
5 | 52, 54(2), 57 | 56, 57 | 52, 55, 58, 59 |
6 | 66, 68 | 60, 63, 69 | 60, 62, 63, 69 |
7 | 75, 78 | 70, 73, 76, 77 | 73 |
8 | 85, 89 | ||
9 | 93, 94 | 92 | 91, 96, 98(2) |
XSMN thứ 6 hàng tuần - Kết quả XSMN hôm nay - Trực tiếp kết quả Xổ Số miền Nam thứ 6 hàng tuần mới nhất. Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 hôm nay cập nhật đầy đủ, chính xác nhất.
Kết quả Xổ số Miền Nam thứ 6 hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam thứ 6 hôm nay sẽ được cập nhật đầy đủ vào lúc 16h15 hàng ngày. Tại chuyên trang xổ số rongbachkimpro.com cam kết cung cấp kết quả XSMN thứ 6 nhanh và chính xác nhất hiện nay.
Xổ Số Miền Nam hôm nay được đánh giá là phát triển mạnh với 21 tỉnh thành khu vực miền Nam tham gia kinh doanh xổ số. Để phân bổ lịch quay thưởng xổ số cho 21 tỉnh thành một cách đồng đều, mỗi này sẽ có khoảng 3 tỉnh thành được mở lịch quay thưởng.
Trong đó XSMN thứ 6 sẽ được quay thưởng bởi các đài xổ số kiến thiết trực thuộc các tỉnh đó là: Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam nếu trúng
Hiện nay một tờ vé số XSMN T6 được bán đồng giá 10.000đ/ tờ, tất cả mọi người chơi tham gia mua vé số đều có cơ hội trúng thưởng như nhau. Đối với xổ số miền Nam quy định mỗi tỉnh có 1 nghìn vé loại 6 chữ số
- Giải Đặc Biệt: Trị giá 2 tỷ đồng
- Giải Nhất: Trị giá 30 triệu đồng
- Giải Nhì: Trị giá là 15 triệu đồng
- Giải 3: Trị giá 10 triệu đồng
- Giải 4: Trị giá 3 triệu đồng
- Giải 5:Trị giá 1 triệu đồng
- Giải 6: Trị giá 400 nghìn đồng
- Giải 7: Trị giá 200 nghìn đồng
- Giải 8: Trị giá 100 nghìn đồng
Ngoài những giải thưởng chính ở trên, XSMN còn nhiều giải thưởng phụ và giải khuyến khích giá trị lên đến 50 triệu đồng.
Liên hệ khi trúng thưởng XSMN thứ 6
Xổ số Bình Dương: Số 01 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi - TP Thủ Dầu Một.
Xổ số Vĩnh Long: Số 51E Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP Vĩnh Long.
Xổ số Trà Vinh: Số 54A Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP Trà Vinh.